2025-05-07 19:43:37 | 趣学号
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融学类(5980元/年;含金融学、保险学) | 4 | 5980/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易(5980元/年) | 2 | 5980/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 哲学(4800元/年) | 3 | 4800/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 法学(5520元/年) | 3 | 5520/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 纪检监察(5520元/年) | 2 | 5520/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 行政管理(5200元/年) | 3 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 劳动与社会保障(5200元/年) | 2 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学(5980元/年) | 2 | 5980/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程管理(5200元/年) | 2 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 数字经济(5200元/年) | 1 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 经济统计学(5200元/年) | 3 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学(中外合作办学)(亚澳商学院)(50000元/年;只录取有专业志愿考生,且外语成绩不低于外语满分的70%;英语教学,非英语考生慎报) | 2 | 50000/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学(中外合作办学)(新华国际商学院)(50000元/年;只录取有专业志愿考生,且外语成绩不低于外语满分的70%;英语教学,非英语考生慎报) | 3 | 50000/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 工商管理(中外合作办学)(新华国际商学院)(50000元/年;只录取有专业志愿考生,且外语成绩不低于外语满分的70%;英语教学,非英语考生慎报) | 3 | 50000/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融学(中外合作办学)(亚澳商学院)(50000元/年;只录取有专业志愿考生,且外语成绩不低于外语满分的70%;英语教学,非英语考生慎报) | 2 | 50000/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 国际商务(中外合作办学)(亚澳商学院)(50000元/年;只录取有专业志愿考生,且外语成绩不低于外语满分的70%;英语教学,非英语考生慎报) | 2 | 50000/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物技术(5980元/年;色盲、色弱慎报;身体能适应实验室工作要求) | 3 | 5980/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物信息学(5200元/年;色盲、色弱慎报;身体能适应实验室工作要求) | 3 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(5200元/年) | 2 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境工程(5200元/年;色盲、色弱慎报;身体能适应实验室工作要求) | 3 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 物理学(5200元/年) | 2 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境生态工程(5200元/年;色盲、色弱慎报;身体能适应实验室工作要求) | 3 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 测控技术与仪器(5980元/年) | 3 | 5980/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 通信工程(5200元/年) | 2 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(5980元/年) | 4 | 5980/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(5980元/年) | 2 | 5980/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息科学与技术(5200元/年) | 2 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 微电子科学与工程(5200元/年) | 2 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物技术(中外高水平大学学生交流计划)(5980元/年;与新南威尔士大学2+2联合培养,四年均须向辽宁大学缴纳普通类本科生学费,第三、第四年须赴澳学习攻读学位,出国费用另计;色盲、色弱慎报,身体能适应实验室工作要求;外语单科成绩不低于105分,英语教学,非英语考生慎报;考生报考前务必仔细阅读辽宁大学本科招生网的通知公告) | 4 | 5980/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(5520元/年) | 2 | 5520/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 广告学(4800元/年) | 2 | 4800/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 编辑出版学(4800元/年) | 2 | 4800/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 历史学(4800元/年) | 3 | 4800/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 俄语(5200元/年) | 2 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 日语(5200元/年) | 2 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 新闻学(4800元/年) | 4 | 4800/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 工商管理类(5980元/年;含工商管理、市场营销、人力资源管理) | 2 | 5980/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 纪检监察(5520元/年) | 1 | 5520/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 行政管理(5200元/年) | 2 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 经济学类(5980元/年;含经济学、国民经济管理) | 4 | 5980/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 经济学(中外高水平大学学生交流计划)(5980元/年;与英国萨塞克斯大学2+2联合培养,四年均须向辽宁大学缴纳普通类本科生学费,第三、第四年须赴英国学习攻读学位,出国费用另计;外语单科成绩不低于105分,英语教学,非英语考生慎报;考生报考前务必查看学校招生网发布的通知公告) | 3 | 5980/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 戏剧影视文学(10000元/年;只录取有专业志愿的考生;授予艺术学学士学位) | 2 | 10000/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 广播电视编导(10000元/年;只录取有专业志愿的考生;授予艺术学学士学位) | 2 | 10000/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学(中外合作办学)(亚澳商学院)(50000元/年;只录取有专业志愿考生,且外语成绩不低于外语满分的70%;英语教学,非英语考生慎报) | 2 | 50000/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 金融学(中外合作办学)(亚澳商学院)(50000元/年;只录取有专业志愿考生,且外语成绩不低于外语满分的70%;英语教学,非英语考生慎报) | 2 | 50000/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际商务(中外合作办学)(亚澳商学院)(50000元/年;只录取有专业志愿考生,且外语成绩不低于外语满分的70%;英语教学,非英语考生慎报) | 2 | 50000/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 工商管理(中外合作办学)(新华国际商学院)(50000元/年;只录取有专业志愿考生,且外语成绩不低于外语满分的70%;英语教学,非英语考生慎报) | 2 | 50000/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学(中外合作办学)(新华国际商学院)(50000元/年;只录取有专业志愿考生,且外语成绩不低于外语满分的70%;英语教学,非英语考生慎报) | 2 | 50000/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 市场营销(中外合作办学)(新华国际商学院)(50000元/年;只录取有专业志愿考生,且外语成绩不低于外语满分的70%;英语教学,非英语考生慎报) | 1 | 50000/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际政治(4800元/年) | 2 | 4800/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 马克思主义理论(4800元/年) | 2 | 4800/4 |
更多数据请进入:www.quxuehao.com/dxzs |
辽宁大学是一所具备文、史、哲、经、管、法、理、工、医、艺等学科门类的综合性大学,是国家“211工程”重点建设院校和国家“双一流”建设高校。学校现有三个校区,即沈阳崇山校区、沈阳蒲河校区和辽阳武圣校区。学校占地面积2222亩,校舍建筑面积65万平方米。 趣学号
辽宁大学源起于1948年11月东北人民政府在沈阳建立的商业专门学校,是中国共产党创建的第一所专门商科高校。1953年,东北商业专科学校合入东北财经学院。1958年,东北财经学院、沈阳师范学院的部分科系与沈阳俄文专科学校合并,组建成辽宁大学,朱德同志亲笔题写了校名。
学校现有各类在校学生35451人,其中本科生18135人(二学位255人),硕士研究生7869人,博士研究生949人。现有教职工2551人,其中专任教师1634人。有博士生导师318人,硕士生导师974人。有双聘院士4人(特聘院士2人),国家级人才项目入选者14人,国家杰出青年基金获得者1人,国家级青年人才项目入选者5人,享受国务院政府特殊津贴专家72人,教育部新世纪优秀人才13人;辽宁省“兴辽英才计划”入选者54人;国家级和省级黄大年式教师团队3个,国家级和省级教学团队11个,国家级和省级教学名师31人。
以上就是趣学号为大家带来的2025辽宁大学在安徽招生计划预测,希望能帮助到大家!更多相关文章关注趣学号:www.quxuehao.com一、2024北京大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2024物理本科工科试验班类(5000元/年;含理论与应用力学、工程力学、能源与环境系统工程、航空航天工程、生物医学工程、材料科学与工程)15000/4安徽2024物理本科数学类(5000元/年;含数学与应用数学(数学)、数学与应用数学(概率统计)、数学与应用数学(科学与工程计算)、数学与应用数学(信息科学)
一、2024清华大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2024历史本科文科试验班类(经济、金融与管理))(5000元/年;含经济与金融(国际班))15000/4安徽2024历史本科文科试验班类(至善书院)(5000元/年;含经济学、社会学)15000/4安徽2024物理本科建筑类(5年)(5000元/年;含建筑学、城乡规划、风景园林)35000/5安徽2024物
一、2024南开大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2024历史本科公共管理类(国家治理与社会发展卓越人才计划)(5200元/年;含行政管理、社会学、社会工作、城市管理;本专业大类内专业任选;城市管理专业与英国格拉斯哥大学联合培养PPE政经哲特色实验班为人文社科类最顶尖专业之一)45200/4安徽2024历史本科中国语言文学类(5200元/年;含汉语言文学、新
一、2024吉林大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2024物理本科经济学(国别与区域经济)(6070元/年)26070/4安徽2024物理本科会计学(5520元/年;按类招生,含会计宇、财务管理、信用管理;财务管理专业的培养方向数智化决策;信用管理专业的培养方向数字金融)45520/4安徽2024物理本科经济学类(6070元/年;含经济学、财政学、国际经济与
一、2024天津大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2024物理本科理科试验班(理化)(5800元/年;含应用物理学、应用化学;不招色盲、色弱者)175800/4安徽2024物理本科工科试验班(电气信息类)(5800元/年;含电气工程及其自动化、电子信息工柱、迪信工程、物联网工程、自动化、智能电网信息工程、机器人工程)245800/4安徽2024物理本科工科试
一、2024东北大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2024历史本科公共管理类(5760元/年;含法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理)85760/4安徽2024历史本科外国语言文学类(6240元/年;含英语、日语、俄语、德语;外语语种为英语)106240/4安徽2024历史本科人文科学试验班(5760元/年;含思想政治教育、哲学)45760/4安徽20
一、2024复旦大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2024物理本科工科试验班(相辉学堂香农计划)(7000元/年;含微电子科学与工程、人工智能、生物医学工程、智能科学与技术;实施相辉学员荣誉培养制度,提供“一人一策(“一生一导”培养方案,自由分流)27000/4安徽2024物理本科理科试验班(相辉学堂相辉计划)(7000元/年;含数学与应用数学、物理学、化学
一、2024南京大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2024物理本科金融工程(计算机金融实验班)(6050元/年;含双学士学位)16050/4安徽2024物理本科信息管理与信息系统(大数据传播实验班)(6050元/年;含双学士学位)16050/4安徽2024物理本科经济管理试验班(数智经济与管理))(5720元/年;含经济学、金融学、保险学、经济学(产业经济学
2024-06-28 18:04:53
2024-06-28 18:13:11
2024-10-03 10:48:09
2024-10-01 17:23:41
2024-06-28 17:57:00
2024-06-22 19:50:30