首页 > 高考资讯 > 正文

广东二本大学一年学费大概多少

2024-11-20 06:43:38 | 趣学号

最近经常有小伙伴私信询问广东二本大学一年学费大概多少相关的问题,今天,趣学号小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

本文目录一览:

广东二本大学一年学费大概多少

广东二本大学一年学费大概多少

“一本学费住宿费生活费1万左右,二本1.4万,三本就更不用说了,”

广东二本大学推荐:

1, 广东财经大学 广东财经大学是一所以法律和商科为教学特色的高等学府,广东省重点建设大学之一,为教育部1+2+1中美人才培养计划定点高校之一。学校特色重点学科是理论经济学,设有硕士学位一级学科点,而且学校的师资力量强大,有一支优秀的教师队伍。

2, 东莞理工学院 创立于1992年,是 广东东莞 的第一所普通本科院校,由诺贝尔物理学奖获得者 杨振宁 博士任名誉校长。入选教育部首批“卓越工程师教育培养计划”,国家首批“新工科研究与实践项目”等,学校参与“科技东莞”工程,与 西门子公司 ,华为等国际知名企业,名牌大学,著名科研院积极开展科研平台建设合作。

3,佛山科学技术学院原佛山大学,国家硕士学位授予单位,教育部数据中国“百校工程”试点院校,创办时间是1958年,是一所公立大学。学校的师资力量雄厚,聘请了世界著名科学家、 诺贝尔奖获得者 杨振宁、 丁肇中 、乔治·斯穆特、吕克·蒙塔尼,及国内知名专家学者为名誉教授,其中动物医学土木工程是国家级特色专业。

广东二本大学一年学费大概多少

福建农林大学是一本吗

福建农林大学是一本院校。其在各个省份的招生批次不同,涵盖了本科批、本科一批、本科二批、普通类一段、普通类二段、平行录取一段、平行录取二段等。根据普通类最前的招生批次,可视为一本院校。

2023年,福建农林大学在不同省份的招生批次及各批次录取分数如下:

传统高考地区:山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、广西、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等。新高考地区包括北京、天津、上海、浙江、山东、海南、河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆等。

福建农林大学设有20个学院,提供65个本科专业,拥有18个国家级一流本科专业建设点,以及多个国家级实验教学示范中心和一流本科课程。

特色专业包括农林经济管理生物科学机械设计制造及其自动化植物保护、动物医学、蜂学园林农学林学、机械设计制造及其自动化等。

过去,高校招生批次的划分并不意味着学校的一本、二本之分,而是一种高考录取规则的体现。随着网络的普及,人们对于高校的了解更加全面,关注点也从院校层次转向了学校的办学定位、师资力量、育人模式、文化氛围、科研能力、就业深造、合作交流等方面。

新高考改革已在全国大部分省份实施,取消了高校的录取批次,不再有“一本、二本、三本”的概念。考生在填报志愿时,更加注重学校和专业的选择,而非批次。这种改革促进了教育公平和就业市场的健康发展,淡化了企业对应聘者毕业院校的传统偏见,更重视个人能力。

广东二本大学一年学费大概多少

2009年高考分数407分 能读什么大学[我是福建的】

趣学号(https://www.quxuehao.com)小编还为大家带来2009年高考分数407分 能读什么大学[我是福建的】的相关内容。

呵呵我今年也才考432,但是今年本三切线450,所以。。。。。但是不要灰心哦,我们读本三还是有希望的,今年福建学生数比往年减少很多,而切今年政策上要求扩招,所以势必会有一些学校达不到计划招生数,这时,这些学校就会对我们降分补录。今年补录院校要等8月分才会公布,所以我只能提供给你2008年补录本三院校:(2008年8月4日 10:00-16:00之间到你所在地区的高招办好象不需要什么手续吧但是你带好准考证身份证一类的东西过去吧 )
8月3日三本院校高考录取情况
文史类(统招)
序号 院校名称 计划数 录取志愿 最高分 最低分
1 北京工商大学嘉华学院 5 1 552 524
2 北京航空航天大学北海学院 4 1 496 466
3 北京科技大学天津学院 4 1 551 516
4 北京邮电大学世纪学院 3 1 498 490
5 北京中医药大学东方学院 7 1 559 493
6 长春税务学院信息经济学院 5 1 506 495
7 长沙理工大学城南学院 1 1 486 486
8 长沙医学院 3 1 497 488
9 成都理工大学工程技术学院 3 1 494 475
10 电子科技大学成都学院 5 1 501 496
11 电子科技大学中山学院 9 1 501 482
12 东华理工大学长江学院 4 1 491 469
13 广东外语外贸大学南国商学院 4 1 530 506
14 湖南涉外经济学院 3 1 505 497
15 华北电力大学科技学院 3 1 506 500
16 华东交通大学理工学院 7 1 522 501
17 华中师范大学汉口分校 1 1 490 490
18 嘉兴学院南湖学院 4 1 497 466
19 江西理工大学应用科学学院 4 1 497 492
20 江西农业大学南昌商学院 5 1 502 488
21 昆明理工大学津桥学院 4 1 533 498
22 昆明医学院海源学院 2 1 484 473
23 南昌大学科学技术学院 7 1 521 498
24 三峡大学科技学院 4 1 496 470
25 上海建桥学院 5 1 502 491
26 四川大学锦城学院 17 1 519 482
27 四川大学锦江学院 3 1 494 479
28 四川师范大学成都学院 10 1 490 466
29 天津外国语学院滨海外事学院 15 1 527 492
30 武汉科技大学城市学院 2 1 486 484
31 武汉科技大学中南分校 4 1 546 494
32 西安财经学院行知学院 6 1 499 476
33 西安翻译学院 6 1 515 499
34 西安建筑科技大学华清学院 4 1 502 481
35 西安科技大学高新学院 3 1 480 473
36 西南财经大学天府学院 14 1 523 471
37 厦门大学嘉庚学院 6 1 549 511
38 湘潭大学兴湘学院 1 1 479 479
39 烟台大学文经学院 9 1 531 485
40 烟台南山学院 4 1 499 461
41 云南大学旅游文化学院 12 1 499 478
42 中北大学信息商务学院 2 1 497 487
43 中国传媒大学南广学院 6 1 535 508
44 中国计量学院现代科技学院 3 1 522 495
45 重庆工商大学 21 1 574 525
46 重庆工商大学派斯学院 12 1 515 463
47 重庆工商大学融智学院 14 1 519 490
48 重庆邮电大学移通学院 10 1 500 476
理工类(统招)
序号 院校名称 计划数 录取志愿 最高分 最低分
1 北京工商大学嘉华学院 5 1 537 487
2 北京航空航天大学北海学院 6 1 508 453
3 北京理工大学珠海学院 12 1 482 462
4 北京中医药大学东方学院 3 1 466 459
5 长春税务学院信息经济学院 5 1 504 464
6 长江大学文理学院 3 1 437 423
7 长沙理工大学城南学院 4 1 466 460
8 长沙医学院 7 1 473 450
9 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 5 1 467 433
10 电子科技大学成都学院 20 1 511 466
11 电子科技大学中山学院 16 1 477 441
12 东华理工大学长江学院 6 1 499 445
13 河南财经学院成功学院 1 1 464 464
14 湖南商学院北津学院 2 1 451 422
15 湖南涉外经济学院 2 1 461 454
16 华北电力大学科技学院 7 1 513 483
17 华东交通大学理工学院 23 1 489 464
18 华中师范大学汉口分校 1 1 421 421
19 吉林华桥外国语学院 10 1 463 435
20 吉林建筑工程学院建筑 装饰学院 8 1 464 438
21 嘉兴学院南湖学院 1 1 453 453
22 江西理工大学应用科学学院 14 1 473 439
23 江西农业大学南昌商学院 5 1 467 453
24 昆明理工大学津桥学院 16 1 474 452
25 昆明医学院海源学院 8 1 466 456
26 南昌大学科学技术学院 13 1 464 449
27 南阳理工学院 4 1 452 437
28 四川大学锦城学院 4 1 474 463
29 四川大学锦江学院 11 1 463 431
30 四川师范大学成都学院 10 1 457 429
31 天津商业大学宝德学院 4 1 453 429
32 天津医科大学临床医学院 25 1 500 460
33 武汉大学东湖分校 3 1 466 458
34 武汉工程大学邮电与信息 工程学院 14 1 461 431
35 武汉科技大学城市学院 3 1 448 435
36 武汉科技大学中南分校 6 1 468 455
37 武汉生物工程学院 4 1 467 457
38 西安财经学院行知学院 4 1 445 432
39 西安翻译学院 4 1 461 448
40 西北工业大学明德学院 5 1 490 448
41 厦门大学嘉庚学院 14 1 477 461
42 湘潭大学兴湘学院 2 1 458 442
43 烟台大学文经学院 21 1 467 442
44 云南大学旅游文化学院 8 1 451 420
45 云南师范大学文理学院 4 1 458 447
46 浙江万里学院 16 1 478 442
47 中国地质大学江城学院 18 1 489 450
48 中国计量学院现代科技学院 7 1 486 457
49 重庆工商大学 13 1 516 485
50 重庆工商大学派斯学院 8 1 464 451
51 重庆师范大学涉外商贸学院 2 1 453 452
52 重庆邮电大学移通学院 35 1 515 454

本科二批:校代号 院校名称 专业代号 专业名称 批次名称 科类名称 计划数
178 长春师范学院 06 市场营销 本科二批 文史 1
188 长治学院 05 法学 本科二批 文史 1
188 长治学院 07 旅游管理 本科二批 文史 1
240 福建警察学院 07 法学 本科二批 文史 2
251 福建师范大学(预科班) 01 预科班 本科二批 文史 70
346 河北科技师范学院 01 工商管理类(中外合作办学) 本科二批 文史 2
469 集美大学(预科班) 01 预科班 本科二批 文史 45
588 南阳理工学院 02 工商管理类(中外合作办学)(货币与金融) 本科二批 文史 1
605 平顶山工学院 01 旅游管理 本科二批 文史 1
609 黔南民族师范学院 01 经济学 本科二批 文史 1
609 黔南民族师范学院 02 广播电视新闻学 本科二批 文史 2
692 沈阳体育学院 01 公共事业管理(体育管理方向) 本科二批 文史 3
704 四川警察学院 01 法学 本科二批 文史 3
721 太原工业学院 01 法学 本科二批 文史 1
761 武汉工业学院 04 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、旅游管理) 本科二批 文史 6
798 西安体育学院 01 市场营销(体育市场营销方向) 本科二批 文史 2
807 西北民族大学 08 历史学 本科二批 文史 1
833 咸阳师范学院 02 广告学 本科二批 文史 1
871 玉溪师范学院 01 市场营销 本科二批 文史 1
885 运城学院 01 旅游管理 本科二批 文史 3
448 黄石理工学院 01 英语 本科二批 文史 1
461 吉林医药学院 01 公共事业管理(卫生事业管理) 本科二批 文史 1
122 白城师范学院 03 计算机科学与技术(网络与信息安全)(软件学院) 本科二批 理工 4
123 百色学院 01 化学工程与工艺 本科二批 理工 1
178 长春师范学院 03 计算机科学与技术(软件外包.软件学院) 本科二批 理工 2
178 长春师范学院 04 电气信息类(中外合作办学)(计算机科学与技术) 本科二批 理工 1
186 长沙学院 01 信息与计算科学 本科二批 理工 1
192 成都体育学院 01 运动人体科学 本科二批 理工 1
192 成都体育学院 02 运动康复与健康 本科二批 理工 2
195 楚雄师范学院 04 财务管理 本科二批 理工 1
239 福建工程学院(鳝溪校区) 01 电子信息工程 本科二批 理工 86
239 福建工程学院(鳝溪校区) 02 通信工程 本科二批 理工 106
239 福建工程学院(鳝溪校区) 03 计算机科学与技术 本科二批 理工 85
239 福建工程学院(鳝溪校区) 04 网络工程 本科二批 理工 113
239 福建工程学院(鳝溪校区) 05 信息管理与信息系统 本科二批 理工 68
239 福建工程学院(鳝溪校区) 06 会计学 本科二批 理工 13
242 福建农林大学(预科班) 01 预科班 本科二批 理工 70
261 阜阳师范学院 01 物流管理 本科二批 理工 1
346 河北科技师范学院 04 电气信息类(中外合作办学)(计算机类) 本科二批 理工 1
346 河北科技师范学院 05 管理科学与工程类(中外合作办学) 本科二批 理工 2
356 河南工业大学 10 生物工程类(中外合作办学)(生物技术) 本科二批 理工 1
363 贺州学院 01 生物工程 本科二批 理工 1
363 贺州学院 02 工程管理 本科二批 理工 2
364 黑龙江八一农垦大学 01 生物科学 本科二批 理工 4
364 黑龙江八一农垦大学 03 通信工程 本科二批 理工 1
364 黑龙江八一农垦大学 04 食品科学与工程 本科二批 理工 5
381 湖北警官学院 01 法学 本科二批 理工 2
381 湖北警官学院 02 计算机科学与技术 本科二批 理工 5
439 淮北煤炭师范学院 03 应用心理学 本科二批 理工 1
439 淮北煤炭师范学院 05 网络工程 本科二批 理工 1
447 黄山学院 01 制药工程 本科二批 理工 1
447 黄山学院 02 林学(城市林业) 本科二批 理工 3
452 吉林华桥外国语学院 05 英语(英日双语) 本科二批 理工 1
452 吉林华桥外国语学院 06 英语(翻译) 本科二批 理工 2
452 吉林华桥外国语学院 08 英语(国际商贸) 本科二批 理工 1
452 吉林华桥外国语学院 09 英语(物流) 本科二批 理工 1
452 吉林华桥外国语学院 10 英语(涉外旅游) 本科二批 理工 1
452 吉林华桥外国语学院 13 法语 本科二批 理工 1
452 吉林华桥外国语学院 16 朝鲜语 本科二批 理工 1
469 集美大学(预科班) 01 预科班 本科二批 理工 45
483 江苏警官学院 02 行政管理公共安全管理) 本科二批 理工 2
526 廊坊师范学院 04 信息与计算科学 本科二批 理工 1
526 廊坊师范学院 05 化学类(包括化学(师范)、应用化学材料化学专业) 本科二批 理工 2
528 丽水学院 04 国际经济与贸易 本科二批 理工 3
528 丽水学院 06 计算机科学与技术 本科二批 理工 3
583 南京中医药大学 01 计算机科学与技术 本科二批 理工 8
583 南京中医药大学 02 电子商务 本科二批 理工 2
590 内江师范学院 02 应用化学 本科二批 理工 2
590 内江师范学院 03 环境科学 本科二批 理工 3
590 内江师范学院 04 电子信息工程 本科二批 理工 1
590 内江师范学院 05 软件工程 本科二批 理工 3
596 内蒙古医学院 01 护理学 本科二批 理工 2
605 平顶山工学院 01 环境科学 本科二批 理工 1
605 平顶山工学院 02 数字媒体技术 本科二批 理工 2
609 黔南民族师范学院 01 电子信息工程 本科二批 理工 2
609 黔南民族师范学院 02 信息管理与信息系统 本科二批 理工 3
620 曲阜师范大学 02 生物工程 本科二批 理工 3
650 陕西中医学院 01 针灸推拿学 本科二批 理工 5
650 陕西中医学院 02 护理学(涉外护理) 本科二批 理工 3
672 上海体育学院 03 市场营销(体育市场营销方向) 本科二批 理工 1
692 沈阳体育学院 01 市场营销(体育市场营销方向) 本科二批 理工 3
761 武汉工业学院 07 电气信息类(电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、通信工程) 本科二批 理工 3
761 武汉工业学院 12 轻工纺织食品类(食品科学与工程、食品质量与安全粮食工程) 本科二批 理工 2
771 武汉体育学院 02 教育技术学(体育信息技术) 本科二批 理工 2
771 武汉体育学院 04 公共事业管理 本科二批 理工 2
807 西北民族大学 16 动物科学 本科二批 理工 1
807 西北民族大学 17 动物医学 本科二批 理工 1
807 西北民族大学 19 护理学 本科二批 理工 1
819 西南科技大学 02 工业设计 本科二批 理工 3
819 西南科技大学 09 信息管理与信息系统 本科二批 理工 4
837 襄樊学院理工学院 01 计算机科学与技术 本科二批 理工 1
838 湘南学院 02 护理学 本科二批 理工 1
845 新疆师范大学 04 对外汉语 本科二批 理工 1
854 徐州师范大学 09 环境工程 本科二批 理工 1
856 许昌学院 01 数学与应用数学 本科二批 理工 2
856 许昌学院 03 化学工程与工艺 本科二批 理工 1
868 宜宾学院 02 生态学(生态工程和园林规划方向) 本科二批 理工 1
870 玉林师范学院 01 电子信息科学与技术 本科二批 理工 4
870 玉林师范学院 02 信息管理与信息系统 本科二批 理工 3
871 玉溪师范学院 01 环境科学 本科二批 理工 2
871 玉溪师范学院 02 计算机科学与技术 本科二批 理工 2
871 玉溪师范学院 03 信息管理与信息系统 本科二批 理工 2
876 云南警官学院 02 禁毒学(毒品与艾滋病预防教育方向) 本科二批 理工 1
879 云南师范大学 01 化学类 本科二批 理工 2
879 云南师范大学 02 地理信息系统 本科二批 理工 4
886 枣庄学院 01 食品科学与工程 本科二批 理工 5
165 毕节学院 03 应用化学 本科二批 理工 5
375 湖北第二师范学院 04 电子信息科学与技术 本科二批 理工 2
537 辽宁中医药大学 02 针灸推拿学 本科二批 理工 3
不补录读专科的话也可以,专科:
泉州医学高等专科学校 福建省 泉州市 专科
南平师范高等专科学校 福建省 南平市 专科
宁德师范高等专科学校 福建省 宁德市 专科
福建商业高等专科学校 福建省 福州市 专科
福建公安高等专科学校 福建省 福州市 专科
黎明职业大学 福建省 泉州市 专科
福建交通职业技术学院 福建省 福州市 专科
泉州纺织服装职业学院 福建省 泉州市 专科
漳州职业技术学院 福建省 漳州市 专科
福州英华职业学院 福建省福州市 专科
厦门华夏职业学院 福建省 厦门市 专科
泉州光电信息职业学院 福建省 泉州市 专科
泉州中营职业学院 福建省 泉州市 专科
泉州华光摄影艺术职业学院 福建省 泉州市 专科
福州职业技术学院 福建省 福州市 专科
福州黎明职业技术学院 福建省 福州市 专科
湄洲湾职业技术学院 福建省 湄洲 专科
泉州经贸职业技术学院 福建省 泉州 专科
福州科技职业技术学院 福建省 福州 专科
厦门华天涉外职业技术学院 福建省 厦门市 专科
厦门演艺职业学院 福建省 厦门市 专科
泉州信息职业技术学院 福建省 泉州市 专科
福州外语外贸职业技术学院 福建省 福州市 专科
福建对外经济贸易职业技术学院 福建省 专科
闵北职业技术学院 福建省 专科
闵西职业技术学院 福建省 龙岩市 专科
福建金融职业技术学院 福建省 专科
福州海峡职业技术学院 福建省 福州市 专科
福建警官职业学院 福建省 专科
福建信息职业技术学院 福建省 专科
福建林业职业技术学院 福建省 专科
福建电力职业技术学院 福建省 专科
福建水利电力职业技术学院 福建省 专科
福建农业职业技术学院 福建省 专科
厦门海洋职业技术学院 福建省 厦门市 专科
这几个个人认为教好,其中福建师大是IT基地,最符合你的要求!

好了,最后祝你成功上个好大学!!!!! 趣学号

以上就是趣学号小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注趣学号。更多相关文章关注趣学号:www.quxuehao.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“广东二本大学一年学费大概多少”相关推荐
二本学费一年大概多少
二本学费一年大概多少

一本二本三本大学在学费上有何差距一本,二本,三本大学在学费上还是有一定差距的。现在虽说已经没有三本学校了,三本学校和二本学校都统称为二本院校。但是在学费上,一些旧的三本院校,还是比二本院校的学费更贵一些,但是一本院校和二本院校在学费上没有什么太大的差别,如果学校的住宿条件或者是环境设施比较好的话。一般学费也就是五六千的样子。差不出太多,但是三本院校在学费上,他的住宿环境更好,硬件设施

2024-11-21 08:39:29
三本的学费一年大概多少?
三本的学费一年大概多少?

三本的学费一年大概多少?学费的金额因地区和院校的差异而有所浮动。在大部分情况下,一年的学费大约在10000元人民币,这是比较普遍的数额(不包括其他杂费)。然而,也有少数院校的学费较低,如8000元一年。而在一些沿海发达地区,学费可能会稍高,像13000元、15000元甚至18000元一年的都有。因此,具体的学费数额需要根据你选择的学校和所在地区来确定。总的来说,学费的区间跨度较大,从8

2024-11-19 23:18:41
三本学校学费一年大概多少?
三本学校学费一年大概多少?

辽宁三本学费一览表辽宁三本学费情况如下可供参考:一、一般三本院校费用1、三本院校的学费按照学校、专业的不同而不同,即使同为三本院校,民办高校与独立学院之间,或不同区域内的三本院校,都存在较大的学费差异,最高相差超过1万元;2、位于沿海发达城市的三本院校,收费普遍较高,普遍本科专业的学费每年多在1.6万元,个别专业甚至高达1.8万元。而位于西部内陆等经济欠发达省份的

2024-11-23 16:44:27
三本大学的学费一年大概多少钱?
三本大学的学费一年大概多少钱?

一本二本三本大学在学费上有何差距?三本学费最贵。我国三本学费明显要高于一本、二本。同类院校中,一二本院校每年学费为3000-5000元,三本却高达10000-15000元每年。即使西部偏远地区,三本院校学费也比一二本院校多1至2倍。如果再加上大学期间住宿、生活费等各种开支,四年下来最少需要10万。对于普通家庭而言,这是一笔不小的费用,尽管学费高昂,大部分的父母都

2024-11-28 15:54:19
考大学二本大概要交多少学费?那一本呢?
考大学二本大概要交多少学费?那一本呢?

考大学二本大概要交多少学费?那一本呢?一般情况下,全国范围内是4500—5500左右,经济发达地区在5000-6000之间。欠发达地区在3500-5000之间。这还要看专业,农学采矿等要低,甚至2500.软件工程在不同学校不一样,较强的学校很贵(四年下来要40000-50000),一般的学校正常。艺术类的专业一定高!一本和二本主要是国家属的学校,公办性质,一样。一本二本三本大学的学费一般

2024-09-17 10:52:33
广西大学二本生一年费用要多少
广西大学二本生一年费用要多少

广西大学二本生一年费用要多少作为一名今年的考生,我刚刚收到了广西民族大学的通知书。我选择了自考,加上学费和其他费用,总共大约需要8800元,这还不包括生活费。对于这个费用,我感觉有些偏高。其实,学费加上其他杂费大约在六七千左右,这样的花费让我有些犹豫。与其花这么多钱,我倒是可以选择复习,争取下一年有更好的机会。大学的费用问题一直是我关心的焦点。我了解到,不同学校和不同专业的费用差异很大

2025-02-10 18:46:59
三本学费大概多少
三本学费大概多少

三本学费大概多少三本院校的学费因学校、专业及地理位置的差异,呈现出显著的差别。即使是同一级别的三本院校,学费的浮动范围可以超过1万元。在经济发达的沿海城市,三本院校的学费普遍较高,本科专业学费通常在每年1.6万元至1.8万元之间。而在经济欠发达的西部内陆地区,独立学院和民办高校的学费相对较低,大部分普通本科专业学费低于1万元。具体到学费区间,民办高校和独立学院的普通本科专业学费大多在1万元到

2024-11-19 21:02:37
美国大学学费一年大概多少。
美国大学学费一年大概多少。

你最怀念的是高中生活还是大学生活?我最怀念的是高中生活,因为相对于我个人来说,高中的生活是比较充实幸福的。在高中的时候,会在一个班级里学习,大家都有固定的位置,都是和固定的一堆人相处。经过两三年的接触得到的友情很深,同学之间的那种纯粹的友情是现在大学无法获得的。在高中,我会和同学朋友一起学习一起玩耍,大家都能有固定的兴趣爱好,那会不能带手机去学校,所以很多生活习惯都是良好的,会一起跑

2024-12-28 09:08:25