2024-08-27 13:56:45 | 趣学号
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 针灸推拿(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 针灸推拿(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 针灸推拿(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 针灸推拿(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 针灸推拿(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 针灸推拿(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 针灸推拿(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 针灸推拿(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 针灸推拿(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 针灸推拿(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 针灸推拿(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 针灸推拿(免费医学生(基层医疗人才)) | 3 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 针灸推拿(免费医学生(基层医疗人才)) | 3 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 51 | 3500/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 药品质量与安全 | 18 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 药品经营与管理 | 18 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 中药制药 | 17 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 心理咨询 | 27 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 体育保健与康复 | 40 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 护理 | 286 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 助产 | 45 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 药学 | 87 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 中药学 | 68 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 老年保健与管理 | 56 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 临床医学 | 30 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 中医学 | 88 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 中医骨伤 | 19 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 针灸推拿 | 71 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 中医康复技术 | 12 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 中医养生保健 | 60 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 医学影像技术 | 4 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 医学美容技术 | 113 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 康复治疗技术 | 69 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 针灸推拿(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 针灸推拿(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 针灸推拿(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 针灸推拿(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 针灸推拿(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 针灸推拿(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 针灸推拿(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 针灸推拿(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 针灸推拿(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 针灸推拿(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 针灸推拿(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 针灸推拿(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 针灸推拿(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 针灸推拿(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 针灸推拿(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 针灸推拿(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 34 | 3500/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 药品质量与安全 | 22 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 药品经营与管理 | 22 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 中药制药 | 21 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 心理咨询 | 23 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 体育保健与康复 | 40 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 护理 | 234 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 助产 | 25 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 药学 | 204 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 中药学 | 160 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 老年保健与管理 | 24 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 临床医学 | 70 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 中医学 | 206 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 中医骨伤 | 29 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 针灸推拿 | 165 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 中医康复技术 | 8 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 中医养生保健 | 50 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 医学影像技术 | 26 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 医学美容技术 | 93 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 康复治疗技术 | 69 | 5460/三年 |
更多数据请进入:www.quxuehao.com/dxzs |
——全国中医药职业教育集团副理事长单位
——首批全国“1+X”证书制度改革试点院校
——首批全国职业院校健康服务类示范专业点
以上就是趣学号小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注趣学号。更多相关文章关注趣学号:www.quxuehao.com2024-06-28 18:04:53
2024-06-28 18:13:11
2024-10-03 10:48:09
2024-10-01 17:23:41
2024-06-28 17:57:00
2024-06-22 19:50:30