首页 > 大学介绍 > 正文

三峡大学预科班招哪几个民族学生吗

2025-02-24 00:52:17 | 趣学号

办学层次:本科院校类型:综合院校性质:公办
标识代码:4142011075隶属于:湖北省教育厅
今天趣学号小编整理了三峡大学预科班招哪几个民族学生吗相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

本文目录一览:

三峡大学预科班招哪几个民族学生吗

三峡大学预科班招哪几个民族学生吗

少数民族。根据三峡大学官网查询可知,预科班是针对少数民族专门开设的班,三大的少数民族预科班共开设语文数学英语民族理论和计算机五门课程,汉族学生不能报预科班,少数民族预科班是国家对少数民族考生的一项照顾政策,只要是非汉族考生都可以填报。

三峡大学预科班招哪几个民族学生吗

三峡大学少数民族预科班的分数

这个,首先要看分数线,也就是一本多少分,二本多少分。

把我以前的回答复过来,你看下

什么学校的分数线只能自己估算下,按政策,分数是在同批次的分数线上下降80-100分。

比如你想报考某个二本学校的预科,这个学校招收预科50名,今年的二本线又是500分,那么那个学校首先会降低80-100分,也就是先把分数线划到400-420,在从超过这个分并且报考这个学校预科的考生中,从最高分开始,向下录取50个,第50个录取的考生的成绩就是最终的分数线。

当然一本学校的预科也是一样的,但是,分数往往会比较高的,因为招的人少,而报的人很多,所以就不可能是一本线下80分左右了,基本上是一本线附近收分的。

最后,预科录取时,只算裸分的,就是不加任何分。

还有什么不懂的话,可以看我以前的回答,我已经回答了很多关于预科的问题了。

三峡大学预科班招哪几个民族学生吗趣学号

2009年高考分数407分 能读什么大学[我是福建的】

趣学号(https://www.quxuehao.com)小编还为大家带来2009年高考分数407分 能读什么大学[我是福建的】的相关内容。

呵呵我今年也才考432,但是今年本三切线450,所以。。。。。但是不要灰心哦,我们读本三还是有希望的,今年福建学生数比往年减少很多,而切今年政策上要求扩招,所以势必会有一些学校达不到计划招生数,这时,这些学校就会对我们降分补录。今年补录院校要等8月分才会公布,所以我只能提供给你2008年补录本三院校:(2008年8月4日 10:00-16:00之间到你所在地区的高招办好象不需要什么手续吧但是你带好准考证身份证一类的东西过去吧 )
8月3日三本院校高考录取情况
文史类(统招)
序号 院校名称 计划数 录取志愿 最高分 最低分
1 北京工商大学嘉华学院 5 1 552 524
2 北京航空航天大学北海学院 4 1 496 466
3 北京科技大学天津学院 4 1 551 516
4 北京邮电大学世纪学院 3 1 498 490
5 北京中医药大学东方学院 7 1 559 493
6 长春税务学院信息经济学院 5 1 506 495
7 长沙理工大学城南学院 1 1 486 486
8 长沙医学院 3 1 497 488
9 成都理工大学工程技术学院 3 1 494 475
10 电子科技大学成都学院 5 1 501 496
11 电子科技大学中山学院 9 1 501 482
12 东华理工大学长江学院 4 1 491 469
13 广东外语外贸大学南国商学院 4 1 530 506
14 湖南涉外经济学院 3 1 505 497
15 华北电力大学科技学院 3 1 506 500
16 华东交通大学理工学院 7 1 522 501
17 华中师范大学汉口分校 1 1 490 490
18 嘉兴学院南湖学院 4 1 497 466
19 江西理工大学应用科学学院 4 1 497 492
20 江西农业大学南昌商学院 5 1 502 488
21 昆明理工大学津桥学院 4 1 533 498
22 昆明医学院海源学院 2 1 484 473
23 南昌大学科学技术学院 7 1 521 498
24 三峡大学科技学院 4 1 496 470
25 上海建桥学院 5 1 502 491
26 四川大学锦城学院 17 1 519 482
27 四川大学锦江学院 3 1 494 479
28 四川师范大学成都学院 10 1 490 466
29 天津外国语学院滨海外事学院 15 1 527 492
30 武汉科技大学城市学院 2 1 486 484
31 武汉科技大学中南分校 4 1 546 494
32 西安财经学院行知学院 6 1 499 476
33 西安翻译学院 6 1 515 499
34 西安建筑科技大学华清学院 4 1 502 481
35 西安科技大学高新学院 3 1 480 473
36 西南财经大学天府学院 14 1 523 471
37 厦门大学嘉庚学院 6 1 549 511
38 湘潭大学兴湘学院 1 1 479 479
39 烟台大学文经学院 9 1 531 485
40 烟台南山学院 4 1 499 461
41 云南大学旅游文化学院 12 1 499 478
42 中北大学信息商务学院 2 1 497 487
43 中国传媒大学南广学院 6 1 535 508
44 中国计量学院现代科技学院 3 1 522 495
45 重庆工商大学 21 1 574 525
46 重庆工商大学派斯学院 12 1 515 463
47 重庆工商大学融智学院 14 1 519 490
48 重庆邮电大学移通学院 10 1 500 476
理工类(统招)
序号 院校名称 计划数 录取志愿 最高分 最低分
1 北京工商大学嘉华学院 5 1 537 487
2 北京航空航天大学北海学院 6 1 508 453
3 北京理工大学珠海学院 12 1 482 462
4 北京中医药大学东方学院 3 1 466 459
5 长春税务学院信息经济学院 5 1 504 464
6 长江大学文理学院 3 1 437 423
7 长沙理工大学城南学院 4 1 466 460
8 长沙医学院 7 1 473 450
9 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 5 1 467 433
10 电子科技大学成都学院 20 1 511 466
11 电子科技大学中山学院 16 1 477 441
12 东华理工大学长江学院 6 1 499 445
13 河南财经学院成功学院 1 1 464 464
14 湖南商学院北津学院 2 1 451 422
15 湖南涉外经济学院 2 1 461 454
16 华北电力大学科技学院 7 1 513 483
17 华东交通大学理工学院 23 1 489 464
18 华中师范大学汉口分校 1 1 421 421
19 吉林华桥外国语学院 10 1 463 435
20 吉林建筑工程学院建筑 装饰学院 8 1 464 438
21 嘉兴学院南湖学院 1 1 453 453
22 江西理工大学应用科学学院 14 1 473 439
23 江西农业大学南昌商学院 5 1 467 453
24 昆明理工大学津桥学院 16 1 474 452
25 昆明医学院海源学院 8 1 466 456
26 南昌大学科学技术学院 13 1 464 449
27 南阳理工学院 4 1 452 437
28 四川大学锦城学院 4 1 474 463
29 四川大学锦江学院 11 1 463 431
30 四川师范大学成都学院 10 1 457 429
31 天津商业大学宝德学院 4 1 453 429
32 天津医科大学临床医学院 25 1 500 460
33 武汉大学东湖分校 3 1 466 458
34 武汉工程大学邮电与信息 工程学院 14 1 461 431
35 武汉科技大学城市学院 3 1 448 435
36 武汉科技大学中南分校 6 1 468 455
37 武汉生物工程学院 4 1 467 457
38 西安财经学院行知学院 4 1 445 432
39 西安翻译学院 4 1 461 448
40 西北工业大学明德学院 5 1 490 448
41 厦门大学嘉庚学院 14 1 477 461
42 湘潭大学兴湘学院 2 1 458 442
43 烟台大学文经学院 21 1 467 442
44 云南大学旅游文化学院 8 1 451 420
45 云南师范大学文理学院 4 1 458 447
46 浙江万里学院 16 1 478 442
47 中国地质大学江城学院 18 1 489 450
48 中国计量学院现代科技学院 7 1 486 457
49 重庆工商大学 13 1 516 485
50 重庆工商大学派斯学院 8 1 464 451
51 重庆师范大学涉外商贸学院 2 1 453 452
52 重庆邮电大学移通学院 35 1 515 454

本科二批:校代号 院校名称 专业代号 专业名称 批次名称 科类名称 计划数
178 长春师范学院 06 市场营销 本科二批 文史 1
188 长治学院 05 法学 本科二批 文史 1
188 长治学院 07 旅游管理 本科二批 文史 1
240 福建警察学院 07 法学 本科二批 文史 2
251 福建师范大学(预科班) 01 预科班 本科二批 文史 70
346 河北科技师范学院 01 工商管理类(中外合作办学) 本科二批 文史 2
469 集美大学(预科班) 01 预科班 本科二批 文史 45
588 南阳理工学院 02 工商管理类(中外合作办学)(货币与金融) 本科二批 文史 1
605 平顶山工学院 01 旅游管理 本科二批 文史 1
609 黔南民族师范学院 01 经济学 本科二批 文史 1
609 黔南民族师范学院 02 广播电视新闻学 本科二批 文史 2
692 沈阳体育学院 01 公共事业管理(体育管理方向) 本科二批 文史 3
704 四川警察学院 01 法学 本科二批 文史 3
721 太原工业学院 01 法学 本科二批 文史 1
761 武汉工业学院 04 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、旅游管理) 本科二批 文史 6
798 西安体育学院 01 市场营销(体育市场营销方向) 本科二批 文史 2
807 西北民族大学 08 历史学 本科二批 文史 1
833 咸阳师范学院 02 广告学 本科二批 文史 1
871 玉溪师范学院 01 市场营销 本科二批 文史 1
885 运城学院 01 旅游管理 本科二批 文史 3
448 黄石理工学院 01 英语 本科二批 文史 1
461 吉林医药学院 01 公共事业管理(卫生事业管理) 本科二批 文史 1
122 白城师范学院 03 计算机科学与技术(网络与信息安全)(软件学院) 本科二批 理工 4
123 百色学院 01 化学工程与工艺 本科二批 理工 1
178 长春师范学院 03 计算机科学与技术(软件外包.软件学院) 本科二批 理工 2
178 长春师范学院 04 电气信息类(中外合作办学)(计算机科学与技术) 本科二批 理工 1
186 长沙学院 01 信息与计算科学 本科二批 理工 1
192 成都体育学院 01 运动人体科学 本科二批 理工 1
192 成都体育学院 02 运动康复与健康 本科二批 理工 2
195 楚雄师范学院 04 财务管理 本科二批 理工 1
239 福建工程学院(鳝溪校区) 01 电子信息工程 本科二批 理工 86
239 福建工程学院(鳝溪校区) 02 通信工程 本科二批 理工 106
239 福建工程学院(鳝溪校区) 03 计算机科学与技术 本科二批 理工 85
239 福建工程学院(鳝溪校区) 04 网络工程 本科二批 理工 113
239 福建工程学院(鳝溪校区) 05 信息管理与信息系统 本科二批 理工 68
239 福建工程学院(鳝溪校区) 06 会计学 本科二批 理工 13
242 福建农林大学(预科班) 01 预科班 本科二批 理工 70
261 阜阳师范学院 01 物流管理 本科二批 理工 1
346 河北科技师范学院 04 电气信息类(中外合作办学)(计算机类) 本科二批 理工 1
346 河北科技师范学院 05 管理科学与工程类(中外合作办学) 本科二批 理工 2
356 河南工业大学 10 生物工程类(中外合作办学)(生物技术) 本科二批 理工 1
363 贺州学院 01 生物工程 本科二批 理工 1
363 贺州学院 02 工程管理 本科二批 理工 2
364 黑龙江八一农垦大学 01 生物科学 本科二批 理工 4
364 黑龙江八一农垦大学 03 通信工程 本科二批 理工 1
364 黑龙江八一农垦大学 04 食品科学与工程 本科二批 理工 5
381 湖北警官学院 01 法学 本科二批 理工 2
381 湖北警官学院 02 计算机科学与技术 本科二批 理工 5
439 淮北煤炭师范学院 03 应用心理学 本科二批 理工 1
439 淮北煤炭师范学院 05 网络工程 本科二批 理工 1
447 黄山学院 01 制药工程 本科二批 理工 1
447 黄山学院 02 林学(城市林业) 本科二批 理工 3
452 吉林华桥外国语学院 05 英语(英日双语) 本科二批 理工 1
452 吉林华桥外国语学院 06 英语(翻译) 本科二批 理工 2
452 吉林华桥外国语学院 08 英语(国际商贸) 本科二批 理工 1
452 吉林华桥外国语学院 09 英语(物流) 本科二批 理工 1
452 吉林华桥外国语学院 10 英语(涉外旅游) 本科二批 理工 1
452 吉林华桥外国语学院 13 法语 本科二批 理工 1
452 吉林华桥外国语学院 16 朝鲜语 本科二批 理工 1
469 集美大学(预科班) 01 预科班 本科二批 理工 45
483 江苏警官学院 02 行政管理公共安全管理) 本科二批 理工 2
526 廊坊师范学院 04 信息与计算科学 本科二批 理工 1
526 廊坊师范学院 05 化学类(包括化学(师范)、应用化学材料化学专业) 本科二批 理工 2
528 丽水学院 04 国际经济与贸易 本科二批 理工 3
528 丽水学院 06 计算机科学与技术 本科二批 理工 3
583 南京中医药大学 01 计算机科学与技术 本科二批 理工 8
583 南京中医药大学 02 电子商务 本科二批 理工 2
590 内江师范学院 02 应用化学 本科二批 理工 2
590 内江师范学院 03 环境科学 本科二批 理工 3
590 内江师范学院 04 电子信息工程 本科二批 理工 1
590 内江师范学院 05 软件工程 本科二批 理工 3
596 内蒙古医学院 01 护理学 本科二批 理工 2
605 平顶山工学院 01 环境科学 本科二批 理工 1
605 平顶山工学院 02 数字媒体技术 本科二批 理工 2
609 黔南民族师范学院 01 电子信息工程 本科二批 理工 2
609 黔南民族师范学院 02 信息管理与信息系统 本科二批 理工 3
620 曲阜师范大学 02 生物工程 本科二批 理工 3
650 陕西中医学院 01 针灸推拿学 本科二批 理工 5
650 陕西中医学院 02 护理学(涉外护理) 本科二批 理工 3
672 上海体育学院 03 市场营销(体育市场营销方向) 本科二批 理工 1
692 沈阳体育学院 01 市场营销(体育市场营销方向) 本科二批 理工 3
761 武汉工业学院 07 电气信息类(电气工程及其自动化自动化、电子信息工程、通信工程) 本科二批 理工 3
761 武汉工业学院 12 轻工纺织食品类(食品科学与工程、食品质量与安全粮食工程) 本科二批 理工 2
771 武汉体育学院 02 教育技术学(体育信息技术) 本科二批 理工 2
771 武汉体育学院 04 公共事业管理 本科二批 理工 2
807 西北民族大学 16 动物科学 本科二批 理工 1
807 西北民族大学 17 动物医学 本科二批 理工 1
807 西北民族大学 19 护理学 本科二批 理工 1
819 西南科技大学 02 工业设计 本科二批 理工 3
819 西南科技大学 09 信息管理与信息系统 本科二批 理工 4
837 襄樊学院理工学院 01 计算机科学与技术 本科二批 理工 1
838 湘南学院 02 护理学 本科二批 理工 1
845 新疆师范大学 04 对外汉语 本科二批 理工 1
854 徐州师范大学 09 环境工程 本科二批 理工 1
856 许昌学院 01 数学与应用数学 本科二批 理工 2
856 许昌学院 03 化学工程与工艺 本科二批 理工 1
868 宜宾学院 02 生态学(生态工程和园林规划方向) 本科二批 理工 1
870 玉林师范学院 01 电子信息科学与技术 本科二批 理工 4
870 玉林师范学院 02 信息管理与信息系统 本科二批 理工 3
871 玉溪师范学院 01 环境科学 本科二批 理工 2
871 玉溪师范学院 02 计算机科学与技术 本科二批 理工 2
871 玉溪师范学院 03 信息管理与信息系统 本科二批 理工 2
876 云南警官学院 02 禁毒学(毒品与艾滋病预防教育方向) 本科二批 理工 1
879 云南师范大学 01 化学类 本科二批 理工 2
879 云南师范大学 02 地理信息系统 本科二批 理工 4
886 枣庄学院 01 食品科学与工程 本科二批 理工 5
165 毕节学院 03 应用化学 本科二批 理工 5
375 湖北第二师范学院 04 电子信息科学与技术 本科二批 理工 2
537 辽宁中医药大学 02 针灸推拿学 本科二批 理工 3
不补录读专科的话也可以,专科:
泉州医学高等专科学校 福建省 泉州市 专科
南平师范高等专科学校 福建省 南平市 专科
宁德师范高等专科学校 福建省 宁德市 专科
福建商业高等专科学校 福建省 福州市 专科
福建公安高等专科学校 福建省 福州市 专科
黎明职业大学 福建省 泉州市 专科
福建交通职业技术学院 福建省 福州市 专科
泉州纺织服装职业学院 福建省 泉州市 专科
漳州职业技术学院 福建省 漳州市 专科
福州英华职业学院 福建省福州市 专科
厦门华夏职业学院 福建省 厦门市 专科
泉州光电信息职业学院 福建省 泉州市 专科
泉州中营职业学院 福建省 泉州市 专科
泉州华光摄影艺术职业学院 福建省 泉州市 专科
福州职业技术学院 福建省 福州市 专科
福州黎明职业技术学院 福建省 福州市 专科
湄洲湾职业技术学院 福建省 湄洲 专科
泉州经贸职业技术学院 福建省 泉州 专科
福州科技职业技术学院 福建省 福州 专科
厦门华天涉外职业技术学院 福建省 厦门市 专科
厦门演艺职业学院 福建省 厦门市 专科
泉州信息职业技术学院 福建省 泉州市 专科
福州外语外贸职业技术学院 福建省 福州市 专科
福建对外经济贸易职业技术学院 福建省 专科
闵北职业技术学院 福建省 专科
闵西职业技术学院 福建省 龙岩市 专科
福建金融职业技术学院 福建省 专科
福州海峡职业技术学院 福建省 福州市 专科
福建警官职业学院 福建省 专科
福建信息职业技术学院 福建省 专科
福建林业职业技术学院 福建省 专科
福建电力职业技术学院 福建省 专科
福建水利电力职业技术学院 福建省 专科
福建农业职业技术学院 福建省 专科
厦门海洋职业技术学院 福建省 厦门市 专科
这几个个人认为教好,其中福建师大是IT基地,最符合你的要求!

好了,最后祝你成功上个好大学!!!!!

以上就是三峡大学预科班招哪几个民族学生吗全部内容,更多相关信息,敬请关注趣学号。更多相关文章关注趣学号:www.quxuehao.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“三峡大学预科班招哪几个民族学生吗”相关推荐
少数民族预科班有哪些大学
少数民族预科班有哪些大学

少数民族预科班有哪些大学少数民族预科班大学包括:中央民族大学、中南民族大学、西北民族大学、北方民族大学等多所高等院校。这些大学都为少数民族学生提供了预科班教育,旨在帮助他们在进入本科阶段前更好地适应学习环境和提高学术水平。详细解释如下:1.中央民族大学:作为国内知名的综合性大学,中央民族大学设有少数民族预科班,致力于培养少数民族优秀学生。学校注重文化传承

2024-11-25 21:48:40
北方民族大学预科班分数线2023(内蒙古民族大学预科班分数线)
北方民族大学预科班分数线2023(内蒙古民族大学预科班分数线)

北方民族大学预科班分数线2023北方民族大学在本省与外省的预科班分数线:一、在本省宁夏预科班本科二批最低录取分数分别为:理科399分、文科476分。二、在外省1、在内蒙古预科班理科最低分为419分,最低位次为32533名;文科最低分数为469分,最低位次为6617名。2、在湖北预科班物理类最低分数为456分,位次为94023名;历史类最低分数为491分,位

2024-09-02 13:55:45
少数民族预科班和少数民族加分有关系吗?
少数民族预科班和少数民族加分有关系吗?

2023年福建省高考加分政策及降分录取规定高考加分可以让你以更高的成绩被心仪的学校或者被心仪的专业录取,那么福建有哪些加分政策?哪些优先录取政策?和哪些高考降分录取规定呢?以下小编都进行了详细的汇整,了解这些政策和规定,才能帮助大家在高考的道路上进一步的顺畅。2023年福建高考加分政策高考加分政策(一)下列福建考生享有在文考总分上加20分的政策。烈士子女。(二)下列福建考

2024-12-22 06:33:22
什么是少数民族预科班
什么是少数民族预科班

什么是少数民族预科班少数民族预科班是根据少数民族学生的特点,采取特殊措施,着重提高文化基础知识,加强基本技能的训练,使学生在德育、智育、体育几个方面都得到进一步发展与提高,为在高等院校本、专科进行专业学习打下良好基础所开设的一种教学班制度.新中国成立后,民族学院先后开设了一些民族预科班,在其他的一些高等学校、中等专业学校和成人高等学校也相继举办了相当数量的少数民族预科班。1996年全国举

2024-12-28 16:28:47
内蒙古的哪些少数民族能上预科班
内蒙古的哪些少数民族能上预科班

内蒙古的哪些少数民族能上预科班少数名族都可以上预科班。1、预科班是国家为了照顾少数民族而设立的一种形式。2、报考预科班的条件:预科班的录取分数线在本学校录取分数线下80分以内,必须是少数民族,报考的学校设有预科班且在内蒙古有招生计划。3、班预科的特点:被录取的预科新生要先在指定的预科培养学校集中进行预科阶段的学习,重点学习汉语文、数学、英语三门主要基础课和其他有关课程。学习年限一

2024-09-14 14:50:45
少数民族预科班是什么意思?
少数民族预科班是什么意思?

少数民族预科班是什么意思?少数民族预科班是根据少数民族学生的特点,采取特殊措施,着重提高文化基础知识,加强基本技能的训练,使学生在德育、智育、体育几个方面都得到进一步发展与提高,为在高等院校本、专科进行专业学习打下良好基础所开设的一种教学班制度。预科班、民族班生源限定为当年参加普通高等学校招生全国统一考试的少数民族考生。扩展资料考生必须是少数民族,新疆等个别省市有汉考民两年制预

2025-02-28 13:26:49
广西医科大学预科班招文科生吗?历届分数是多少?算民族分在内吗?
广西医科大学预科班招文科生吗?历届分数是多少?算民族分在内吗?

广西医科大学预科班招文科生吗?历届分数是多少?算民族分在内吗?您好,我是广西医科大临床专业的学生,根据您的问题,先请你阅读<<广西医科大学本专科招生章程>>相关条例:第十一条我校执行教育部与各省(自治区、直辖市)招办有关加分与相关降分的政策规定,并计入总分。第十五条英语、护理、公共事业管理、社会工作等专业文理兼招,其余专业只招理工类考生。第十六条护理

2025-02-17 06:09:57
武汉市本科民办三本学校有哪几个吗
武汉市本科民办三本学校有哪几个吗

武汉市本科民办三本学校有哪几个吗武汉市的民办本科大学包括以下23所:1武汉东湖学院2汉口学院3武昌首义学院4武昌理工学院5武汉生物工程学院6武汉晴川学院7湖北大学知行学院8武汉城市学院9武汉文理学院10湖北工业大学工程技术学院11武汉工程大学邮电与信息工程学院12武汉纺织大学外经贸学院1

2024-12-23 16:54:07