2024-10-01 00:56:45 | 趣学号
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 金融学 | 2 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 国际经济与贸易 | 4 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 数学与应用数学 | 8 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 应用物理学 | 8 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 化学 | 5 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 应用化学 | 9 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 海洋科学 | 6 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 生物科学 | 5 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 生物技术 | 4 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 生态学 | 8 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 车辆工程 | 8 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 材料科学与工程 | 8 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 高分子材料与工程 | 10 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 电子信息工程 | 4 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 电子科学与技术 | 10 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 通信工程 | 5 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 人工智能 | 5 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 自动化 | 8 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 计算机科学与技术 | 12 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 软件工程(NIIT)(外语语种英语) | 10 | 13600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 信息安全 | 6 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 数据科学与大数据技术 | 8 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 密码科学与技术 | 8 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 土木工程 | 11 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 化学工程与工艺. | 6 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 海洋工程与技术 | 8 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 环境科学 | 6 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 生物医学工程 | 8 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 食品科学与工程 | 6 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 食品质量与安全 | 8 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 建筑学 | 2 | 4600/5 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 风景园林 | 4 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 农学 | 2 | 4100/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 种子科学与工程 | 4 | 4100/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 生物育种科学 | 4 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 动物医学 | 4 | 4100/5 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 园林 | 2 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 水产养殖学 | 4 | 4100/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 药学 | 8 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 物流管理 | 2 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 土地资源管理 | 2 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批A | 金融学 | 3 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批A | 国际经济与贸易 | 4 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批A | 法学 | 2 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批A | 国际法 | 2 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批A | 思想政治教育 | 2 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批A | 汉语言文学 | 2 | 4100/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批A | 英语 | 4 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批A | 俄语 | 2 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批A | 日语 | 3 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批A | 传播学 | 3 | 4100/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批A | 工商管理 | 3 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批A | 会计学 | 3 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批A | 农林经济管理 | 3 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批A | 戏剧影视文学 | 2 | 6600/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批A | 旅游管理 | 2 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批A | 会展经济与管理 | 2 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A1 | 智能科学与技术(中外合作办学)(英语成绩不低于105分) | 3 | 80000/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A1 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(英语成绩不低于105分) | 2 | 73000/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A1 | 酒店管理(中外合作办学)(英语成绩不低于105分) | 2 | 73000/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批A1 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(英语成绩不低于105分) | 2 | 73000/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批A1 | 行政管理(中外合作办学)(英语成绩不低于105分) | 2 | 73000/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批A1 | 酒店管理(中外合作办学)(英语成绩不低于105分) | 2 | 73000/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批A1 | 会展经济与管理(中外合作办学)(英语成绩不低于105分) | 2 | 50000/4 |
更多数据请进入:www.quxuehao.com/dxzs |
一、2024海南师范大学在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2024理科本科第一批B经济学类(包含专业:经济学,税收学,金融学,国际经济与贸易)34620/4山西2024理科本科第一批B英语(师范类)(英语成绩不低于90分)(需口试)24620/4山西2024理科本科第一批B化学(师范类)24620/4山西2024理科本科第一批B物理学(师范类)34620/4山西
一、2024海南医学院在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2024理科本科第一批B临床医学76000/5山西2024理科本科第一批B医学影像学·26000/5山西2024理科本科第一批B精神医学26000/5山西2024理科本科第一批B儿科学26000/5山西2024理科本科第一批B中医学26000/5山西2024理科本科第一批B针灸推拿学36000/5山西202
一、2024海南热带海洋学院在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2024理科本科第二批B数学与应用数学(师范类)64620/4山西2024理科本科第二批B物理学(师范类)54620/4山西2024理科本科第二批B海洋科学24620/4山西2024理科本科第二批B海洋技术24620/4山西2024理科本科第二批B海洋资源与环境24620/4山西2024理科本科第二批
一、2024海南大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段金融学(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区)24600/4山东2024综合普通类一段国际经济与贸易(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区)24600/4山东2024综合普通类一段思想政治教育24600/4山东2024综合普通类一段汉语言文学24100/4山东2024综合
一、2024上海海事大学在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2024理科本科第一批B数学类(包含专业:数学与应用数学,信息与计算科学)47000/4山西2024理科本科第一批B机械设计制造及其自动化47000/4山西2024理科本科第一批B机械电子工程47000/4山西2024理科本科第一批B测控技术与仪器37000/4山西2024理科本科第一批B能源与动力工程2
一、2024上海海洋大学在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2024理科本科第一批A水产类(包含专业:水产养殖学,水族科学与技术,水生动物医学)157700/4山西2024理科本科第一批A海洋渔业科学与技术137700/4更多数据请进入:{$cate_url}二、上海海洋大学简介上海海洋大学是多科性应用研究型大学,上海市人民政府与国家海洋局、农业农村部共建高校。2
一、2024海南科技职业大学在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2024理科本科第二批C机械设计制造及自动化735900/4山西2024理科本科第二批C物联网工程技术235900/4山西2024理科本科第二批C大数据工程技术635900/4山西2024理科本科第二批C护理435900/4山西2024理科本科第二批C学前教育235900/4山西2024文科本科第二批
一、2024山东大学(威海)在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2024理科本科第一批A经济学类(包含专业:金融学(数智金1融方向),金融学(保险科技方向),国际经济与贸易(数字贸易方向))56600/4山西2024理科本科第一批A法学类(包含专业:法学,社会工作)25280/4山西2024理科本科第一批A数学类(包含专业:数学与应用数学,信息与计算科学,统计学)
2024-06-28 18:04:53
2024-06-28 18:13:11
2024-06-28 17:57:00
2024-06-22 19:50:30
2024-06-17 08:15:55
2024-07-02 00:17:15