2024-09-08 03:09:49 | 趣学号
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 金融学 | 3 | 24000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 金融科技 | 4 | 24000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 国际经济与贸易 | 2 | 24000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 信用风险管理与法律防控 | 2 | 24000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 国际经贸规则 | 2 | 24000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 教育学类(包含专业:教育学,小学教育) | 2 | 24000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 英语(只招英语语种考生) | 3 | 25000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 英语(英韩双语)(只招英语语种考生.韩语零起点) | 4 | 26000/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 英语(英日双语)(只招英语语种考生.日语零起点) | 2 | 26000/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 英语(英德双语)(只招英语语种考生.德语零起点) | 2 | 26000/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 英语(英法双语)(只招英语语种考生.法语零起点) | 3 | 26000/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 英语(英西班牙双语)(只招英语语种考生.西班牙语零起点) | 3 | 26000/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 俄语(零起点) | 4 | 25000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 法语(零起点) | 2 | 25000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 西班牙语(零起点) | 4 | 25000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 阿拉伯语 | 2 | 25000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 日语(零起点) | 1 | 25000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 波兰语 | 3 | 25000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 葡萄牙语 | 3 | 25000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 塞尔维亚语 | 2 | 25000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 意大利语 | 2 | 25000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 翻译(只招英语语种考生) | 4 | 25000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 商务英语(只招英语语种考生) | 2 | 25000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 新闻传播学类(包含专业:编辑出版学,网络与新媒体) | 2 | 24000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 人工智能 | 7 | 26000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 数字媒体技术(不招单色识别不全考生) | 3 | 25000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 数据科学与大数据技术 | 8 | 25000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 会计学 | 3 | 24000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 电子商务 | 4 | 24000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 旅游管理类(包含专业:旅游管理,酒店管理) | 2 | 24000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 俄语(中外合作办学)(合作方:俄罗斯托木斯克国立师范大学:单列专业.零起点,采取3+1培养模式,录取有专业志愿考生) | 2 | 36000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 德语(中外合作办学)(合作方:德国慕尼黑应用语言大学;单列专业.零起点,采取3+1培养模式,录取有专业志愿考生) | 2 | 38000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 朝鲜语(中外合作办学)(合作方:韩国釜山外国语大学;单列专业.零起点,采取3+1培养模式,录取有专业志愿考生) | 1 | 36000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 金融学 | 3 | 24000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 国际经济与贸易 | 2 | 24000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 信用风险管理与法律防控 | 4 | 24000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 国际经贸规则 | 4 | 24000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 国际事务与国际关系 | 4 | 24000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 教育学类(包含专业:教育学,小学教育) | 2 | 24000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 汉语言文学 | 8 | 24000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 英语(只招英语语种考生) | 6 | 25000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 英语(英韩双语)(只招英语语种考生.韩语零起点) | 4 | 26000/5 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 英语(英日双语)(只招英语语种考生.日语零起点) | 4 | 26000/5 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 英语(英德双语)(只招英语语种考生.德语零起点) | 3 | 26000/5 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 英语(英法双语)(只招英语语种考生.法语零起点) | 3 | 26000/5 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 英语(英西班牙双语)(只招英语语种考生.西班牙语零起点) | 3 | 26000/5 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 俄语(零起点) | 4 | 25000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 德语(零起点) | 2 | 25000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 法语(零起点) | 3 | 25000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 西班牙语(零起点) | 6 | 25000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 阿拉伯语 | 3 | 25000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 日语(零起点) | 3 | 25000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 朝鲜语 | 2 | 25000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 波兰语 | 3 | 25000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 葡萄牙语 | 3 | 25000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 塞尔维亚语 | 2 | 25000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 意大利语 | 2 | 25000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 翻译(只招英语语种考生) | 4 | 25000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 商务英语(只招英语语种考生) | 4 | 25000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 新闻传播学类(包含专业:编辑出版学,网络与新媒体) | 5 | 24000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 会计学 | 3 | 24000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 电子商务 | 3 | 24000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 旅游管理类(包含专业:旅游管理,酒店管理) | 3 | 24000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 俄语(中外合作办学)(合作方:俄罗斯托木斯克国立师范大学;单列专业.零起点,采取3+1培养模式,录取有专业志愿考生) | 2 | 36000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 德语(中外合作办学)(合作方:德国慕尼黑应用语言大学;单列专业.零起点,采取3+1培养模式,录取有专业志愿考生) | 2 | 38000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 朝鲜语(中外合作办学)(合作方:韩国釜山外国语大学;单列专业.零起点,采取3+1培养模式,录取有专业志愿考生) | 2 | 36000/4 |
更多数据请进入:www.quxuehao.com/dxzs |
吉林外国语大学是吉林省重点高校。学校创办于1995年;2003年被教育部批准为民办普通高等本科院校;2005年获得学士学位授予权并开始联合招收硕士研究生;2006年通过司法公证,将学校所有资产全部捐献给社会;2007年成为全国民办高校中第一所也是目前唯一一所“省重点高校”;2010年经国务院批准,成为全国唯一的国家教育体制改革——“探索非营利性民办高校办学模式”试点单位;2011年经国务院学位委员会批准,成为首批培养专业学位研究生(翻译硕士)的培养试点民办高校;2015年成为全国第一所在美国开办孔子学院的民办大学;2016年成为全国唯一入选“国家中西部高校基础能力建设工程”的民办大学;2017年成为全国唯一一所获得“中国政府奖学金来华留学生招生资格”的民办大学,圆满通过教育部审核评估,被吉林省学位委员会批准为博士学位授权单位立项建设高校;2018年被国务院学位委员会批准为硕士学位授予单位,经教育部批准更名为吉林外国语大学;2020年入选吉林省特色高水平应用型大学建设项目。
学校现已成为全国民办高等教育体制改革示范基地,吉林省应用型高素质外语外事人才培养基地,东北地区语种最多、特色鲜明的世界多语言文化教育中心,吉林省培养“多语种翻译+”人才和创新研究生人才培养模式的摇篮。
学校坐落在风景秀丽的长春市净月潭旅游风景区,占地面积70.3万平方米,建筑面积33.66万平方米。校园内山水环绕的自然气息与中西合璧的建筑风格相融合,凸显环境与人文的统一,是一所现代化的“花园式”学校。
以上就是2024吉林外国语大学在河南招生计划一览表全部内容,更多相关信息,敬请关注趣学号。更多相关文章关注趣学号:www.quxuehao.com一、2024吉林外国语大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通本科批金融学(中外合作办学)(与美国新泽西城市大学合作办学,采取3+1培养模式;非英语语种考生不宜报考,录取有专业志愿考生)2832000/4吉林2024历史普通本科批俄语(中外合作办学)(零起点,与俄罗斯托木斯克国立师范大学合作办学,采取3+1培养模式,录取有专业志愿考生)836000
一、2024吉林外国语大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024历史本科批国际事务与国际关系324000/4河北2024历史本科批国际经济与贸易224000/4河北2024历史本科批国际经贸规则224000/4河北2024历史本科批教育学类(含教育学、小学教育专业)324000/4河北2024历史本科批英语(只招英语语种考生)325000/4河北2024历史
一、2024河北外国语学院在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通本科批西班牙语125000/4吉林2024历史普通本科批阿拉伯语125000/4吉林2024历史普通本科批日语125000/4吉林2024历史普通本科批朝鲜语125000/4吉林2024物理普通本科批西班牙语125000/4吉林2024物理普通本科批阿拉伯语125000/4吉林2024物
一、2024上海外国语大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通提前批A段俄语(只招英语、俄语考生)(需口试)27150/4吉林2024历史普通提前批A段阿拉伯语(只招英语考生)(需口试)(建议男生报考)17150/4吉林2024历史普通提前批A段日语(多元方向)(只招英语、日语考生)(需口试)(含日语(文学、日本学、口译/高起点、日英双语)、日语(
一、2024西安外国语大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通提前批A段日语25400/4吉林2024历史普通提前批A段朝鲜语25400/4吉林2024历史普通提前批A段马来语15400/4吉林2024历史普通提前批A段泰语15400/4吉林2024历史普通本科批汉语言文学(师范类)15000/4吉林2024历史普通本科批英语(师范类)(只招英语考
一、2024天津外国语大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通本科批汉语言文学14400/4吉林2024历史普通本科批汉语国际教育14400/4吉林2024历史普通本科批外国语言文学类(只招英语考生)(英语、翻译、商务英语)25400/4吉林2024历史普通本科批俄语(只招英语、俄语考生)15400/4吉林2024历史普通本科批日语(只招英语、日语
一、2024吉林外国语大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科二批翻译(招收英语语种考生)225000/4四川2024理科本科二批翻译(招收英语语种考生)225000/4四川2024文科本科二批商务英语(招收英语语种考生)225000/4四川2024理科本科二批商务英语(招收英语语种考生)225000/4四川2024文科本科二批英语(招收英语语种考
一、2024吉林外国语大学在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2024历史本科批国际经济与贸易224000/4广西2024历史本科批英语(只招英语语种考生,法语零起点。)226000/5广西2024历史本科批信用风险管理与法律防控224000/4广西2024历史本科批德语(零起点。)225000/4广西2024历史本科批旅游管理类224000/4广西2024历史本
2024-06-28 18:04:53
2024-06-28 18:13:11
2024-06-28 17:57:00
2024-06-22 19:50:30
2024-06-17 08:15:55
2024-07-02 00:17:15