2024-09-02 04:03:03 | 趣学号
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 国际经济与贸易(办学地点:成都校区;不招单色识别不全者) | 2 | 5760/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 法学(办学地点:成都校区) | 3 | 5760/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 英语(办学地点:成都校区;只招英语语种考生) | 3 | 5760/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 数学与应用数学(办学地点:成都校区) | 3 | 6240/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 信息与计算科学(办学地点:成都校区) | 5 | 6240/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 化学(办学地点:成都校区;不招色盲色弱考生) | 3 | 6240/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 应用化学(办学地点:成都校区;不招色盲色弱考生) | 3 | 6240/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 地理信息科学(办学地点:成都校区;不招色盲考生) | 3 | 6240/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 地质学(办学地点:成都校区;不招色盲色弱考生) | 2 | 6240/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 机械工程(办学地点:成都校区) | 3 | 6240/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:成都校区) | 3 | 6240/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 材料成型及控制工程(办学地点:成都校区) | 3 | 6240/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 工业设计(办学地点:成都校区) | 3 | 6240/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 过程装备与控制工程(办学地点:成都校区;不招色盲色弱考生) | 4 | 6240/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 测控技术与仪器(办学地点:成都校区) | 3 | 6240/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 智能感知工程(办学地点:成都校区) | 4 | 6240/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 材料科学与工程(办学地点:成都校区) | 4 | 6240/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 高分子材料与工程(办学地点:成都校区;不招色盲色弱考生) | 3 | 6240/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 新能源材料与器件(办学地点:成都校区) | 5 | 6240/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 新能源科学与工程(办学地点:成都校区) | 3 | 6240/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 储能科学与工程(办学地点:成都校区) | 4 | 6240/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电气工程及其自动化(办学地点:成都校区) | 4 | 6240/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 通信工程(办学地点:成都校区) | 4 | 6240/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 人工智能(办学地点:成都校区) | 2 | 6240/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 自动化(办学地点:成都校区) | 4 | 6240/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 机器人工程(办学地点:成都校区) | 3 | 6240/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术,软件工程,物联网工程,数据科学与大数据技术,网络空间安全;办学地点:成都校区:不招单色识别不全考生) | 15 | 6240/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 土木工程(办学地点:成都校区) | 8 | 6240/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 城市地下空间工程(办学地点:成都校区) | 3 | 6240/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 测绘工程(办学地点成都校区) | 5 | 6240/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 化学工程与工艺(办学地点:成都校区:不招色盲色弱考生) | 3 | 6240/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 勘查技术与工程(办学地点:成都校区) | 4 | 6240/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 资源勘查工程(办学地点:成都校区;不招色盲考生) | 5 | 6240/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 石油工程(办学地点:成都校区) | 8 | 6240/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 油气储运工程(办学地点:成都校区;不招色盲考生) | 3 | 6240/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 海洋油气工程(办学地点:成都校区) | 2 | 6240/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 碳储科学与工程(办学地点:成都校区) | 3 | 6240/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 环境工程(办学地点:成都校区:不招色盲色弱考生) | 3 | 6240/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 安全工程(办学地点:成都校区) | 4 | 6240/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 工程管理(办学地点:成都校区:不招单色识别不全考生) | 4 | 5760/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 会计学(办学地点:成都校区:不招单色识别不全考生) | 2 | 5760/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 广播电视编导(办学地点:成都校区;单列专业.授予艺术学学位) | 10 | 12000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 经济学(办学地点:成都校区;不招单色识别不全者) | 2 | 5760/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 国际经济与贸易(办学地点:成都校区;不招单色识别不全者) | 2 | 5760/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 法学(办学地点:成都校区) | 2 | 5760/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 社会工作(办学地点:成都校区) | 2 | 5760/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 思想政治教育(办学地点:成都校区) | 2 | 5760/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 英语(办学地点:成都校区;只招英语语种考生) | 2 | 5760/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 俄语(办学地点:成都校区;只招英语,俄语语种考生) | 3 | 5760/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 市场营销(办学地点:成都校区;不招单色识别不全者) | 2 | 5760/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 会计学(办学地点:成都校区;不招单色识别不全者) | 2 | 5760/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 电子商务(办学地点:成都校区;不招单色识别不全者) | 2 | 5760/4 |
更多数据请进入:www.quxuehao.com/dxzs |
西南石油大学是新中国创建的第二所石油本科院校,是一所中央与地方共建、以四川省人民政府管理为主的高等学校。2013年,学校入选“国家中西部高校基础能力建设工程”,成为入选该工程的100所高校之一。2017年9月,入选为国家首批“双一流”世界一流学科建设高校。2022年2月,入选国家第二轮“双一流”建设高校名单。
20世纪50年代中后期,我国石油工业相当落后,远远不能满足国家建设的需要,引起党和国家高度关注,毛泽东主席亲临四川隆昌气矿视察,中央政治局委员、中央政治局常务委员、中央书记处总书记邓小平亲自主持四川油气田勘探开发。1958年3月,位于南充东观、广安武胜、遂宁大英的三口探井喷出高产油流,震动全国,石油工业部部长余秋里将军坐镇南充,打响了川中石油大会战。为了加快开发四川石油天然气资源,也为西南协作区发展石油天然气工业培养技术干部,国家决定成立第二所石油高校,校址就设在川中石油会战指挥部所在地川北重镇南充市。趣学号
1958年8月,石油工业部先期在成都招收643名首届学生,随后委派基建司司长马载同志率领一批年轻专家和干部职工奔赴南充,筹划学院的创建工作。9月20日,石油工业部会同教育部报经国务院同意,正式批准成立四川石油学院。从此,学校伴随着我国石油天然气工业的建设发展,开始了先有学生后建学校的破常规办学实践。
以上就是趣学号小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注趣学号。更多相关文章关注趣学号:www.quxuehao.com2024-06-28 18:04:53
2024-06-28 18:13:11
2024-06-28 17:57:00
2024-06-22 19:50:30
2024-06-17 08:15:55
2024-07-02 00:17:15