2024-08-27 14:42:47 | 趣学号
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 资产评估与管理 | 7 | 3500/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 大数据与会计 | 25 | 3500/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 跨境电子商务 | 9 | 3850/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 网络营销与直播电商 | 32 | 3850/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 水利水电工程智能管理(北斗安全监测技术方向) | 3 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 建筑工程技术(建筑模型数字技术方向) | 4 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 水利水电工程智能管理(水利造价方向) | 3 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 测绘工程技术 | 3 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 水电站与电力网技术 | 4 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 建筑工程技术 | 5 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 给排水工程技术 | 5 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 水政水资源管理 | 4 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 智慧水利技术 | 7 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 水利水电工程技术 | 13 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 水利水电工程智能管理 | 10 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 机电一体化技术 | 11 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 物联网应用技术 | 5 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 云计算技术应用 | 10 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 信息安全技术应用 | 11 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 无人机测绘技术 | 6 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 电力系统自动化技术 | 25 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 供用电技术 | 22 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 光伏工程技术 | 5 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 风力发电工程技术 | 4 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 工程造价 | 6 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 水利工程 | 11 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 大数据技术 | 18 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 室内艺术设计 | 5 | 7500/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 4 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 机电排灌工程技术(水利特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 4 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 机电排灌工程技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 机电排灌工程技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 机电排灌工程技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 4 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 机电排灌工程技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 机电排灌工程技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 机电排灌工程技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 机电排灌工程技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 机电排灌工程技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 机电排灌工程技术(水利特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 机电排灌工程技术(水利特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 机电排灌工程技术(水利特岗人员) | 3 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 机电排灌工程技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 机电排灌工程技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 机电排灌工程技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 机电排灌工程技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 机电排灌工程技术(水利特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 机电排灌工程技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 6 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 机电排灌工程技术(水利特岗人员) | 4 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 机电排灌工程技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 3 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 4 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 机电排灌工程技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 机电排灌工程技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 机电排灌工程技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 机电排灌工程技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 机电排灌工程技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 机电排灌工程技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 机电排灌工程技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 机电排灌工程技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 机电排灌工程技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 机电排灌工程技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 机电排灌工程技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 3 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 机电排灌工程技术(水利特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 机电排灌工程技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 机电排灌工程技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 机电排灌工程技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 资产评估与管理 | 5 | 3500/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 大数据与会计 | 13 | 3500/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 跨境电子商务 | 5 | 3850/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 网络营销与直播电商 | 15 | 3850/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 水利水电工程智能管理(北斗安全监测技术方向) | 6 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 建筑工程技术(建筑模型数字技术方向) | 6 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 水利水电工程智能管理(水利造价方向) | 7 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 测绘工程技术 | 7 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 水电站与电力网技术 | 6 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 建筑工程技术 | 9 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 给排水工程技术 | 10 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 水政水资源管理 | 6 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 智慧水利技术 | 15 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 水利水电工程技术 | 22 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 水利水电工程智能管理 | 18 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 机电一体化技术 | 20 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 道路与桥梁工程技术 | 5 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 物联网应用技术 | 10 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 云计算技术应用 | 20 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 信息安全技术应用 | 20 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 无人机测绘技术 | 10 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 电力系统自动化技术 | 57 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 供用电技术 | 49 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 光伏工程技术 | 10 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 风力发电工程技术 | 8 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 工程造价 | 12 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 水利工程 | 20 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 大数据技术 | 27 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 室内艺术设计 | 7 | 7500/三年 |
更多数据请进入:www.quxuehao.com/dxzs |
学校是2005年经湖南省人民政府批准、教育部备案,纳入国家统一招生计划的水利类公办普通高校,隶属于省教育厅。
学校坐落在历史文化名城长沙,交通便利。学校环境优美、绿树成荫,学习环境、食宿条件、智慧校园建设处于省内一流水平,具有良好的文化氛围,是莘莘学子求学受教的理想场所,学校占地面积675亩(含校外实训场地),建筑面积18.62万平方米。学校设有马克思主义学院、水利工程学院、建筑工程学院、电力工程学院、经济管理学院、基础课部、继续教育学院等7个二级学院(部),开设专业30个,现有全日制学生10137人。在职教职工382人,其中,专技二级岗位1人,博士3人,副高以上职称130人,省政府特殊津贴获得者1人,全国行指委委员3人,全国黄炎培职业教育“杰出教师”1人,省部级专业带头人2名、省部级教学名师4人,省部级水利职教新星6人,省首届“水利十大工匠”1人,省新世纪121人才工程人选1人,省级专业教学团队2个,水利行业“双师型”教师46人,湖南省水利卓越工程师1人。
升格高职院校以来,学校以优异成绩通过两次教育部人才培养工作评估。学校是全国水利高等职业教育示范院校、全国优质水利高职院校、全国网络学习空间应用普及活动优秀学校、湖南省示范性(骨干)高职院校、湖南省文明校园、湖南省高职高专招生就业先进单位、湖南省职业技能竞赛基地和全国第一批职业院校数字校园建设试点学校,湖南省楚怡高水平专业群建设计划建设A档单位、湖南省第一批省级绿色学校示范单位、湖南省“楚怡”文化传承基地和“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛赛点单位。
趣学号以上就是2024湖南水利水电职业技术学院在湖南招生计划一览表全部内容了,了解更多相关信息,关注趣学号。更多相关文章关注趣学号:www.quxuehao.com2024-06-28 18:04:53
2024-06-28 18:13:11
2024-06-28 17:57:00
2024-06-22 19:50:30
2024-06-17 08:15:55
2024-07-02 00:17:15