2024-08-24 20:27:50 | 趣学号
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 新闻学(新媒体方向) | 4 | 38000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 金融学 | 2 | 38000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 国际经济与贸易 | 5 | 38000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 英语 | 4 | 38000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 阿拉伯语 | 2 | 38000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 日语 | 5 | 38000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 朝鲜语 | 1 | 38000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 广告学 | 3 | 38000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 工商管理 | 4 | 38000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 文化产业管理 | 1 | 38000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 旅游管理 | 1 | 38000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 学前教育(双语班) | 4 | 45000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 法学(双语班) | 3 | 56000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 法语(双语班) | 2 | 56000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 西班牙语(双语班) | 1 | 56000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 新闻学(双语班) | 1 | 56000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 会计学(双语班) | 4 | 56000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 会展经济与管理(双语班) | 3 | 56000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 金融学(全英语教学班) | 2 | 68000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 国际经济与贸易(全英语教学班) | 1 | 68000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 工商管理(全英语教学班) | 1 | 68000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 会计学(全英语教学班) | 2 | 68000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 德语(商务方向) | 1 | 68000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 新闻学(新媒体方向) | 3 | 38000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 金融学 | 2 | 38000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 国际经济与贸易 | 3 | 38000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 英语 | 2 | 38000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 阿拉伯语 | 1 | 38000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 日语 | 4 | 38000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 朝鲜语 | 2 | 38000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 广告学 | 3 | 38000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 工商管理 | 4 | 38000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 文化产业管理 | 1 | 38000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 旅游管理 | 1 | 38000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 学前教育(双语班) | 4 | 45000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 法学(双语班) | 2 | 56000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 法语(双语班) | 1 | 56000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 西班牙语(双语班) | 1 | 56000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 新闻学(双语班) | 1 | 56000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 会计学(双语班) | 2 | 56000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 会展经济与管理(双语班) | 3 | 56000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 金融科技 | 1 | 56000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 大数据管理与应用 | 5 | 56000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 金融学(全英语教学班) | 2 | 68000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 国际经济与贸易(全英语教学班) | 1 | 68000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 工商管理(全英语教学班) | 1 | 68000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 会计学(全英语教学班) | 2 | 68000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 德语(商务方向) | 1 | 68000/四年 |
更多数据请进入:www.quxuehao.com/dxzs |
国家首批全日制本科独立学院
上海外国语大学贤达经济人文学院系国家教育部2004年批准设立的上海首批全日制本科独立学院,2021年获得上海市学位办硕士学位授予单位提早培育项目。由上海外国语大学和上海贤达投资有限公司合作举办。学校现有虹口、崇明两个校区,虹口校区地处市区东北部,毗邻上海外国语大学;崇明校区地处崇明区陈家镇,新古典主义和托斯卡纳风格的优美建筑与特有的生态环境相得益彰。
趣学号以上就是趣学号小编给大家带来的2024上海外国语大学贤达经济人文学院在湖南招生计划一览表全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注趣学号:www.quxuehao.com2024-06-28 18:04:53
2024-06-28 18:13:11
2024-06-28 17:57:00
2024-06-22 19:50:30
2024-06-17 08:15:55
2024-07-02 00:17:15