2024-08-24 09:48:20 | 趣学号
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 秘书学 | 58 | 3800/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 商务英语 | 39 | 3800/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 日语 | 41 | 3800/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 汉语言文学(师范) | 113 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 英语(师范) | 30 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 国际经济与贸易 | 15 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 法学 | 83 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 市场营销 | 5 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 财务管理 | 20 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 文化产业管理 | 25 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 跨境电子商务 | 30 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 旅游管理 | 23 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 建筑学 | 3 | 4800/五年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 广告学 | 30 | 6000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 网络与新媒体 | 20 | 6000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 思想政治教育(师范) | 49 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 11 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 3 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 4 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 11 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 广播电视编导 | 13 | 8000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 商务英语 | 48 | 3800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 英语(师范) | 25 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 国际经济与贸易 | 17 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 市场营销 | 4 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 财务管理 | 45 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 文化产业管理 | 23 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 跨境电子商务 | 36 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 旅游管理 | 12 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 建筑学 | 4 | 4800/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 广告学 | 20 | 6000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 网络与新媒体 | 26 | 6000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 信息与计算科学 | 67 | 3800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 教育技术学(师范) | 20 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 数学与应用数学(师范) | 109 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 物理学(师范) | 96 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 化学(师范) | 73 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 生物技术(师范) | 66 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 金融工程 | 61 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 机械设计制造及其自动化 | 110 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 智能制造工程 | 68 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 材料化学 | 21 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 新能源材料与器件 | 59 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电子信息工程 | 130 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电子科学与技术 | 58 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 通信工程 | 93 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 人工智能 | 106 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 计算机科学与技术 | 90 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 软件工程 | 47 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 数字媒体技术 | 64 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 数据科学与大数据技术 | 67 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 土木工程 | 97 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 智能建造 | 60 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 测绘工程 | 42 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 制药工程 | 51 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 食品质量与安全 | 12 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 生物工程 | 48 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 工程管理 | 8 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 32 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 3 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 3 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 3 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 6 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 10 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 3 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 4 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 4 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 3 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 5 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 3 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 24 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 制药工程(楚怡工匠计划)(楚怡工匠计划;本科四年均在永州职业技术学院就读) | 100 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 数字媒体技术(楚怡工匠计划)(楚怡工匠计划;本科四年均湖南网络工程职业学院就读) | 90 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 广播电视编导 | 5 | 8000/四年 |
更多数据请进入:www.quxuehao.com/dxzs |
☆ 四次荣获全国普通高等学校优秀教学成果奖
☆ 全国毕业生就业典型经验高校
☆ 全国普通高等学校先进教务处
趣学号以上就是趣学号小编给大家带来的2024湖南科技学院在湖南招生计划一览表全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注趣学号:www.quxuehao.com一、2024湖南科技大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科提前批汉语言文学(采用平行志愿的其他院校)2免费/四年湖南2024历史类本科提前批历史学(采用平行志愿的其他院校)1免费/四年湖南2024历史类本科提前批汉语言文学(采用平行志愿的其他院校)1免费/四年湖南2024历史类本科提前批历史学(采用平行志愿的其他院校)1免费/四年湖南2024历
一、2024湖北科技学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科批(普通)公共事业管理(卫生管理方向)24000/四年湖南2024历史类本科批(普通)教育学类(师范)24000/四年湖南2024历史类本科批(普通)历史学(师范)24000/四年湖南2024历史类本科批(普通)经济学44000/四年湖南2024历史类本科批(普通)汉语言文学34000/
一、2024湖南电子科技职业学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类高职专科批市场营销6018300/三年湖南2024历史类高职专科批建筑工程技术4018800/三年湖南2024历史类高职专科批汽车电子技术5018800/三年湖南2024历史类高职专科批助产4018800/三年湖南2024历史类高职专科批医学美容技术4018800/三年湖南2024历
一、2024河南科技学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科批(普通)学前教育(师范)34400/四年湖南2024历史类本科批(普通)法学24400/四年湖南2024物理类本科批(普通)物流管理34400/四年湖南2024物理类本科批(普通)应用化学25000/四年湖南2024物理类本科批(普通)动物医学25000/四年湖南2024物理类本科批(
一、2024湖南科技学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第二批教育技术学(师范)34000/4河南2024理科本科第二批新能源材料与器件34800/4河南2024理科本科第二批通信工程34800/4河南2024理科本科第二批数据科学与大数据技术34800/4河南2024理科本科第二批智能建造34800/4河南2024理科本科第二批建筑学3480
一、2024湖南铁路科技职业技术学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类高职专科批光伏工程技术84600/三年湖南2024历史类高职专科批新能源材料应用技术24600/三年湖南2024历史类高职专科批机械设计与制造174600/三年湖南2024历史类高职专科批机电设备技术134600/三年湖南2024历史类高职专科批机电一体化技术104600/三年湖
一、2024湖北科技职业学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类高职专科批机电一体化技术55000/三年湖南2024历史类高职专科批电子信息工程技术55000/三年湖南2024历史类高职专科批物联网应用技术55000/三年湖南2024历史类高职专科批软件技术55000/三年湖南2024历史类高职专科批人工智能技术应用55000/三年湖南2024历史类
一、2024湖南理工学院南湖学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科批(普通)国际经济与贸易1912700/四年湖南2024历史类本科批(普通)法学3012700/四年湖南2024历史类本科批(普通)人力资源管理1712700/四年湖南2024历史类本科批(普通)电子商务1312700/四年湖南2024历史类本科批(普通)旅游管理3012700/
2024-06-28 18:04:53
2024-06-28 18:13:11
2024-06-28 17:57:00
2024-06-22 19:50:30
2024-06-17 08:15:55
2024-07-02 00:17:15