2024-08-24 01:41:11 | 趣学号
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 法学(卫生法学) | 1 | 6060/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 公共事业管理 | 2 | 6060/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 健康服务与管理 | 2 | 6060/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 外国语言文学类 | 4 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 法学(卫生法学) | 1 | 6060/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 公共事业管理 | 2 | 6060/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 健康服务与管理 | 2 | 6060/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 外国语言文学类 | 1 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 生物医学工程(不招色盲色弱) | 3 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 生物技术(不招色盲色弱) | 2 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 生物信息学(不招色盲色弱) | 2 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 生物统计学(不招色盲色弱) | 2 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 临床医学(本博连读八年制)(不招色盲色弱) | 4 | 7660/八年医 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 基础医学(不招色盲色弱) | 1 | 7660/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 临床医学(不招色盲色弱) | 4 | 7660/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 口腔医学(不招色盲色弱) | 1 | 7660/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 预防医学(不招色盲色弱) | 1 | 7660/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 中医学(不招色盲色弱) | 1 | 7660/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 中西医临床医学(不招色盲色弱) | 1 | 7660/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 药学(不招色盲色弱) | 2 | 7660/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 中药学(不招色盲色弱) | 4 | 7660/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 护理学(不招色盲色弱) | 5 | 7660/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 助产学(不招色盲色弱) | 2 | 7660/四年 |
更多数据请进入:www.quxuehao.com/dxzs |
南方医科大学前身为中国人民解放军第一军医大学,创建于1951年,1979年被确定为全国重点大学,2004年8月整体移交广东省,更名为南方医科大学。学校是广东省首批5所省属高水平大学重点建设高校中唯一的医学院校,全国首批“部委省”共建医科高校,全国首批开设八年制临床医学专业(本硕博连读)的8所高校之一,全国首批卓越医生、卓越医生(中医)教育培养计划试点高校。
办学规模:面向全国31个省(自治区、直辖市)以及港澳台地区招生。现有21个教学机构,开设本科招生专业29个,其中7个国家特色专业、16个广东省特色专业、6个广东省名牌专业、23个国家一流本科专业建设点。
学科建设:学校连续2年入选泰晤士高等教育世界大学排行榜500强。拥有5个国家重点及培育学科、6个国家中医药管理局重点学科、10个广东省重点学科;11个学科入围ESI全球前1%,临床医学入围ESI全球前1‰,ESI总体排名位居全国第52。现有10个博士学位授权一级学科、16个硕士学位授权一级学科、2个博士专业学位授权类别、14个硕士专业学位授权类别、8个博士后科研流动站,形成了以医学为主,理学、工学、法学、管理学、教育学等多学科协调发展的学科体系。趣学号
以上就是趣学号小编给大家带来的2024南方医科大学在湖南招生计划一览表全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注趣学号:www.quxuehao.com2024-06-28 18:04:53
2024-06-28 18:13:11
2024-06-28 17:57:00
2024-06-22 19:50:30
2024-06-17 08:15:55
2024-07-02 00:17:15