2024-08-07 12:48:21 | 趣学号
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 智能制造工程 | 92 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 城市地下空间工程 | 74 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 工程造价 | 73 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 物联网工程 | 57 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 电子科学与技术 | 117 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 税收学 | 42 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 税收学 | 18 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 数字经济 | 41 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 数字经济 | 38 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 汽车服务工程 | 72 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 轨道交通信号与控制 | 65 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 飞行器控制与信息工程 | 66 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 车辆工程 | 104 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 人工智能 | 60 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 商务英语(招收英语语种考生) | 68 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 商务英语(招收英语语种考生) | 17 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 税收学(凉山州)(区域教育均衡发展专项) | 2 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 区域教育均衡发展专项 | 税收学(凉山州)(区域教育均衡发展专项) | 3 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 数字经济(凉山州)(区域教育均衡发展专项) | 2 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 区域教育均衡发展专项 | 数字经济(凉山州)(区域教育均衡发展专项) | 3 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 汽车服务工程(凉山州)(区域教育均衡发展专项) | 2 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 车辆工程(凉山州)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 车辆工程(阿坝州)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本二批预科 | 少数民族预科(备注:宜宾校区就读) | 44 | 5500/4 |
更多数据请进入:www.quxuehao.com/dxzs |
2024-06-28 18:04:53
2024-06-28 18:13:11
2024-06-28 17:57:00
2024-06-22 19:50:30
2024-06-17 08:15:55
2024-07-02 00:17:15