2024-08-07 09:40:19 | 趣学号
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 临床医学 | 17 | 6000/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 医学影像学 | 2 | 6000/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 精神医学(备注:不招色盲色弱考生) | 2 | 6000/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 口腔医学 | 3 | 6000/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 预防医学(备注:不招色盲色弱考生) | 2 | 6000/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 中医学(备注:不招色盲色弱考生) | 2 | 6000/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 针灸推拿学(备注:不招色盲色弱考生) | 2 | 6000/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 中西医临床医学(备注:不招色盲色弱考生) | 2 | 6000/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 药学(备注:不招色盲色弱考生) | 2 | 6000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 中药学(备注:不招色盲色弱考生) | 2 | 6000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 医学检验技术(备注:不招色盲色弱考生) | 4 | 6000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 医学影像技术(备注:不招色盲色弱考生) | 2 | 6000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 护理学(备注:不招色盲色弱考生) | 4 | 6000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 助产学(备注:不招色盲色弱考生) | 2 | 6000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 生物技术(备注:不招色盲色弱考生) | 2 | 4620/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 生物信息学(备注:不招色盲色弱考生) | 2 | 4620/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 生物统计学 | 2 | 4620/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 健康服务与管理 | 2 | 4620/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 医学影像技术(中外合作办学) | 3 | 78000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 康复治疗学(中外合作办学) | 2 | 78000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 护理学(中外合作办学) | 2 | 78000/4 |
更多数据请进入:www.quxuehao.com/dxzs |
2024-06-28 18:04:53
2024-06-28 18:13:11
2024-06-28 17:57:00
2024-06-22 19:50:30
2024-06-17 08:15:55
2024-07-02 00:17:15