2024-08-03 16:08:58 | 趣学号
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 数字经济 | 4 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 城乡规划(学制5年) | 4 | 6050/5 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 工商管理 | 4 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 工业工程 | 4 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 电子商务 | 4 | 6600/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 信息与计算科学 | 4 | 6050/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 生物技术 | 4 | 6050/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 工程力学 | 4 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 6050/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 车辆工程 | 3 | 6050/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 测控技术与仪器 | 4 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 高分子材料与工程 | 4 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化 | 4 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 微电子科学与工程 | 4 | 6050/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 计算机科学与技术 | 4 | 6050/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 软件工程 | 3 | 12500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 土木工程 | 5 | 6050/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 智能建造 | 4 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 水文与水资源工程 | 3 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 交通工程 | 4 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 食品质量与安全 | 4 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 土木工程(国家专项计划) | 2 | 6050/4 |
更多数据请进入:www.quxuehao.com/dxzs |
2024-06-28 18:04:53
2024-06-28 18:13:11
2024-06-28 17:57:00
2024-06-22 19:50:30
2024-06-17 08:15:55
2024-07-02 00:17:15