2024-07-04 10:23:23 | 趣学号
内蒙古高位次排名在28531的考生能报考的大学名单有:黑龙江商业职业学院、天津城市职业学院、大连科技学院、江苏食品药品职业技术学院,具体各大学录取位次如下:
1、大连科技学院()2022年在内蒙古录取位次排名在28538名左右;
2、江苏食品药品职业技术学院()2022年在内蒙古录取位次排名在28538名左右;趣学号
3、天津城市职业学院()2022年在内蒙古录取位次排名在28551名左右;
4、黑龙江商业职业学院()2022年在内蒙古录取位次排名在28551名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连科技学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 202 | 28538 |
2 | 江苏食品药品职业技术学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 202 | 28538 |
3 | 天津城市职业学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 201 | 28551 |
4 | 黑龙江商业职业学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 201 | 28551 |
趣学号(https://www.quxuehao.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、大连科技学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连科技学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 202 | 28538 |
2 | 大连科技学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 369 | 18843 |
3 | 大连科技学院 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 393 | 19537 |
4 | 大连科技学院 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 437 | 19423 |
5 | 大连科技学院 | 2019 | 文科 | 内蒙古 | 349 | 31333 |
6 | 大连科技学院 | 2019 | 文科 | 内蒙古 | 349 | 31333 |
7 | 大连科技学院 | 2019 | 文科 | 内蒙古 | 436 | 19561 |
8 | 大连科技学院 | 2018 | 文科 | 内蒙古 | 401 | 20395 |
2、江苏食品药品职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏食品药品职业技术学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 202 | 28538 |
2 | 江苏食品药品职业技术学院 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 171 | - |
3 | 江苏食品药品职业技术学院 | 2019 | 文科 | 内蒙古 | 255 | 38948 |
4 | 江苏食品药品职业技术学院 | 2019 | 文科 | 内蒙古 | 255 | 38990 |
5 | 江苏食品药品职业技术学院 | 2018 | 文科 | 内蒙古 | 239 | 38568 |
6 | 江苏食品药品职业技术学院 | 2018 | 文科 | 内蒙古 | 239 | 38568 |
3、天津城市职业学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津城市职业学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 201 | 28551 |
2 | 天津城市职业学院 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 163 | - |
3 | 天津城市职业学院 | 2019 | 文科 | 内蒙古 | 332 | 33140 |
4 | 天津城市职业学院 | 2019 | 文科 | 内蒙古 | 332 | 33140 |
5 | 天津城市职业学院 | 2018 | 文科 | 内蒙古 | 269 | 36536 |
4、黑龙江商业职业学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龙江商业职业学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 201 | 28551 |
2 | 黑龙江商业职业学院 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 211 | 33450 |
3 | 黑龙江商业职业学院 | 2019 | 文科 | 内蒙古 | 225 | 40110 |
4 | 黑龙江商业职业学院 | 2019 | 文科 | 内蒙古 | 225 | 40110 |
5 | 黑龙江商业职业学院 | 2018 | 文科 | 内蒙古 | 282 | 35417 |
2024-06-28 18:04:53
2024-06-28 18:13:11
2024-06-28 17:57:00
2024-06-22 19:50:30
2024-06-17 08:15:55
2024-07-02 00:17:15