2024-07-03 17:25:16 | 趣学号
安徽高位次排名在17080的考生能报考的大学名单有:东华大学、北京第二外国语学院、河北师范大学、辽宁工程技术大学、长春理工大学、黑龙江大学、哈尔滨商业大学、浙江师范大学、安徽工业大学、安徽中医药大学,具体各大学录取位次如下:
1、闽江学院()2023年在安徽录取位次排名在17325名左右;
2、合肥学院()2023年在安徽录取位次排名在17416名左右;
3、东华大学()2023年在安徽录取位次排名在17557名左右;
4、浙大城市学院()2023年在安徽录取位次排名在17664名左右;
5、上海应用技术大学()2023年在安徽录取位次排名在17668名左右;
6、黑龙江大学()2023年在安徽录取位次排名在17814名左右;趣学号
7、温州肯恩大学()2023年在安徽录取位次排名在17855名左右;
8、东华理工大学()2023年在安徽录取位次排名在17914名左右;
9、湖南科技大学()2023年在安徽录取位次排名在17983名左右;
10、南昌工程学院()2023年在安徽录取位次排名在18006名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 闽江学院 | 2023 | 文科 | 安徽 | 514 | 17325 |
2 | 合肥学院 | 2023 | 文科 | 安徽 | 514 | 17416 |
3 | 东华大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 513 | 17557 |
4 | 浙大城市学院 | 2023 | 文科 | 安徽 | 513 | 17664 |
5 | 上海应用技术大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 513 | 17668 |
6 | 黑龙江大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 513 | 17814 |
7 | 温州肯恩大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 512 | 17855 |
8 | 东华理工大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 512 | 17914 |
9 | 湖南科技大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 512 | 17983 |
10 | 南昌工程学院 | 2023 | 文科 | 安徽 | 512 | 18006 |
11 | 安徽工程大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 512 | 18021 |
12 | 湖北大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 512 | 18181 |
13 | 天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 512 | 18182 |
14 | 哈尔滨商业大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 512 | 18192 |
15 | 上海应用技术大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 511 | 18217 |
16 | 宁波大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 511 | 18429 |
17 | 山东科技大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 510 | 18992 |
18 | 四川外国语大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 509 | 19034 |
19 | 长春理工大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 509 | 19117 |
20 | 桂林电子科技大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 509 | 19127 |
21 | 安徽工业大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 509 | 19186 |
22 | 上海电机学院 | 2023 | 文科 | 安徽 | 509 | 19330 |
23 | 安庆师范大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 508 | 19799 |
24 | 湖南工业大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 507 | 19903 |
25 | 湖北工业大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 507 | 19912 |
26 | 青岛理工大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 507 | 20080 |
27 | 福建农林大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 507 | 20090 |
28 | 上海电机学院 | 2023 | 文科 | 安徽 | 507 | 20151 |
29 | 成都信息工程大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 506 | 20526 |
30 | 合肥师范学院 | 2023 | 文科 | 安徽 | 506 | 20579 |
31 | 北京第二外国语学院 | 2023 | 文科 | 安徽 | 505 | 20914 |
32 | 浙江师范大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 505 | 20962 |
33 | 江西理工大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 505 | 21014 |
34 | 桂林理工大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 504 | 21181 |
35 | 辽宁工程技术大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 504 | 21239 |
36 | 上海电力大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 504 | 21275 |
37 | 河北师范大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 504 | 21309 |
38 | 安徽中医药大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 504 | 21488 |
39 | 河南理工大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 503 | 21544 |
40 | 重庆交通大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 503 | 21584 |
趣学号(https://www.quxuehao.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、闽江学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 闽江学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 541 | 11906 |
2 | 闽江学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 582 | 11632 |
3 | 闽江学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 560 | 10860 |
4 | 闽江学院 | 2019 | 文科 | 安徽 | 574 | 8418 |
5 | 闽江学院 | 2018 | 文科 | 安徽 | 579 | 8564 |
2、合肥学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 523 | 21779 |
2 | 合肥学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 533 | 15830 |
3 | 合肥学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 562 | 20961 |
4 | 合肥学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 574 | 14923 |
5 | 合肥学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 542 | 19658 |
6 | 合肥学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 554 | 13414 |
7 | 合肥学院 | 2019 | 文科 | 安徽 | 552 | 17683 |
8 | 合肥学院 | 2019 | 文科 | 安徽 | 561 | 13516 |
9 | 合肥学院 | 2018 | 文科 | 安徽 | 550 | 18650 |
10 | 合肥学院 | 2018 | 文科 | 安徽 | 521 | 33398 |
11 | 合肥学院 | 2018 | 文科 | 安徽 | 371 | 118874 |
12 | 合肥学院 | 2018 | 文科 | 安徽 | 564 | 13230 |
3、东华大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东华大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 585 | 1666 |
2 | 东华大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 627 | 1709 |
3 | 东华大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 602 | 1697 |
4 | 东华大学 | 2019 | 文科 | 安徽 | 608 | 1621 |
5 | 东华大学 | 2018 | 文科 | 安徽 | 618 | 1665 |
4、浙大城市学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙大城市学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 529 | 17799 |
2 | 浙大城市学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 550 | 8463 |
3 | 浙大城市学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 573 | 15223 |
4 | 浙大城市学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 589 | 9105 |
5 | 浙大城市学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 560 | 10926 |
6 | 浙大城市学院 | 2019 | 文科 | 安徽 | 559 | 14194 |
7 | 浙大城市学院 | 2018 | 文科 | 安徽 | 553 | 17402 |
5、上海应用技术大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海应用技术大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 524 | 20820 |
2 | 上海应用技术大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 541 | 11830 |
3 | 上海应用技术大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 577 | 13412 |
4 | 上海应用技术大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 572 | 15748 |
5 | 上海应用技术大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 552 | 14220 |
6 | 上海应用技术大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 574 | 6530 |
7 | 上海应用技术大学 | 2019 | 文科 | 安徽 | 579 | 6796 |
8 | 上海应用技术大学 | 2018 | 文科 | 安徽 | 581 | 8010 |
2024-06-28 18:04:53
2024-06-28 18:13:11
2024-06-28 17:57:00
2024-06-22 19:50:30
2024-06-17 08:15:55
2024-07-02 00:17:15