2024-07-03 17:24:38 | 趣学号
安徽高位次排名在15306的考生能报考的大学名单有:北京体育大学、辽宁大学、东华大学、海南大学、贵州大学、北京物资学院、东北财经大学、长春理工大学、黑龙江大学、黑龙江中医药大学,具体各大学录取位次如下:
1、湖南工商大学()2023年在安徽录取位次排名在15367名左右;
2、哈尔滨医科大学()2023年在安徽录取位次排名在15631名左右;
3、中南林业科技大学()2023年在安徽录取位次排名在15691名左右;
4、安徽中医药大学()2023年在安徽录取位次排名在15700名左右;
5、北京物资学院()2023年在安徽录取位次排名在15841名左右;
6、贵州大学()2023年在安徽录取位次排名在15892名左右;
7、大连大学()2023年在安徽录取位次排名在15929名左右;
8、黑龙江中医药大学()2023年在安徽录取位次排名在16072名左右;
9、安徽医科大学()2023年在安徽录取位次排名在16231名左右;
10、北京体育大学()2023年在安徽录取位次排名在16325名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南工商大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 519 | 15367 |
2 | 哈尔滨医科大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 519 | 15631 |
3 | 中南林业科技大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 518 | 15691 |
4 | 安徽中医药大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 518 | 15700 |
5 | 北京物资学院 | 2023 | 文科 | 安徽 | 518 | 15841 |
6 | 贵州大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 518 | 15892 |
7 | 大连大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 518 | 15929 |
8 | 黑龙江中医药大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 517 | 16072 |
9 | 安徽医科大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 517 | 16231 |
10 | 北京体育大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 517 | 16325 |
11 | 东北财经大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 516 | 16452 |
12 | 浙江科技学院 | 2023 | 文科 | 安徽 | 515 | 16727 |
13 | 海南大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 515 | 16771 |
14 | 辽宁大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 515 | 16833 |
15 | 武汉工程大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 515 | 16881 |
16 | 闽江学院 | 2023 | 文科 | 安徽 | 514 | 17325 |
17 | 合肥学院 | 2023 | 文科 | 安徽 | 514 | 17416 |
18 | 东华大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 513 | 17557 |
19 | 浙大城市学院 | 2023 | 文科 | 安徽 | 513 | 17664 |
20 | 上海应用技术大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 513 | 17668 |
21 | 黑龙江大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 513 | 17814 |
22 | 温州肯恩大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 512 | 17855 |
23 | 东华理工大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 512 | 17914 |
24 | 湖南科技大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 512 | 17983 |
25 | 南昌工程学院 | 2023 | 文科 | 安徽 | 512 | 18006 |
26 | 安徽工程大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 512 | 18021 |
27 | 湖北大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 512 | 18181 |
28 | 天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 512 | 18182 |
29 | 哈尔滨商业大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 512 | 18192 |
30 | 上海应用技术大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 511 | 18217 |
31 | 宁波大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 511 | 18429 |
32 | 山东科技大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 510 | 18992 |
33 | 四川外国语大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 509 | 19034 |
34 | 长春理工大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 509 | 19117 |
35 | 桂林电子科技大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 509 | 19127 |
36 | 安徽工业大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 509 | 19186 |
37 | 上海电机学院 | 2023 | 文科 | 安徽 | 509 | 19330 |
38 | 安庆师范大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 508 | 19799 |
39 | 湖南工业大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 507 | 19903 |
40 | 湖北工业大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 507 | 19912 |
趣学号(https://www.quxuehao.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、湖南工商大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南工商大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 547 | 9490 |
2 | 湖南工商大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 587 | 9775 |
3 | 湖南工商大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 552 | 14519 |
4 | 湖南工商大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 561 | 10702 |
5 | 湖南工商大学 | 2019 | 文科 | 安徽 | 559 | 14101 |
6 | 湖南工商大学 | 2018 | 文科 | 安徽 | 561 | 14331 |
2、哈尔滨医科大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨医科大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 528 | 18635 |
2 | 哈尔滨医科大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 579 | 12890 |
3 | 哈尔滨医科大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 557 | 12122 |
4 | 哈尔滨医科大学 | 2019 | 文科 | 安徽 | 556 | 15971 |
5 | 哈尔滨医科大学 | 2018 | 文科 | 安徽 | 572 | 10583 |
3、中南林业科技大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中南林业科技大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 535 | 14896 |
2 | 中南林业科技大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 490 | 72292 |
3 | 中南林业科技大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 561 | 21582 |
4 | 中南林业科技大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 465 | 79259 |
5 | 中南林业科技大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 568 | 8394 |
6 | 中南林业科技大学 | 2019 | 文科 | 安徽 | 575 | 8039 |
7 | 中南林业科技大学 | 2018 | 文科 | 安徽 | 367 | 121022 |
8 | 中南林业科技大学 | 2018 | 文科 | 安徽 | 579 | 8564 |
4、安徽中医药大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽中医药大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 518 | 24571 |
2 | 安徽中医药大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 524 | 20675 |
3 | 安徽中医药大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 529 | 17728 |
4 | 安徽中医药大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 563 | 20332 |
5 | 安徽中医药大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 565 | 19245 |
6 | 安徽中医药大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 570 | 16587 |
7 | 安徽中医药大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 530 | 26869 |
8 | 安徽中医药大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 545 | 17595 |
9 | 安徽中医药大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 545 | 17496 |
10 | 安徽中医药大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 549 | 15486 |
11 | 安徽中医药大学 | 2019 | 文科 | 安徽 | 552 | 17956 |
12 | 安徽中医药大学 | 2018 | 文科 | 安徽 | 532 | 27278 |
13 | 安徽中医药大学 | 2018 | 文科 | 安徽 | 551 | 18224 |
5、北京物资学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京物资学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 526 | 19403 |
2 | 北京物资学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 591 | 8486 |
3 | 北京物资学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 571 | 7403 |
4 | 北京物资学院 | 2019 | 文科 | 安徽 | 572 | 8826 |
5 | 北京物资学院 | 2018 | 文科 | 安徽 | 566 | 12515 |
一、2023广西高考排名15306的考生报什么大学广西高位次排名在15306的考生能报考的大学名单有:衡阳师范学院南岳学院、武汉体育学院体育科技学院、杭州电子科技大学信息工程学院、浙江理工大学科技与艺术学院、绍兴文理学院元培学院、长春大学旅游学院、泉州信息工程学院、陕西国际商贸学院、湖南工业大学科技学院、湖南科技大学潇湘学院,具体各大学录取位次如下:1、湖南工业大学科技学院()2023年在广西
一、2023安徽高考排名64的考生报什么大学安徽高位次排名在64的考生能报考的大学名单有:中国农业大学、武汉大学、中央财经大学、苏州大学、西南大学、陕西师范大学、石河子大学、天津中医药大学、燕山大学、湖州师范学院,具体各大学录取位次如下:1、西安外国语大学()2023年在安徽录取位次排名在10082名左右;2、济南大学()2023年在安徽录取位次排名在10098名左右;3、江西师范大学()20
一、2023安徽高考排名86的考生报什么大学安徽高位次排名在86的考生能报考的大学名单有:中国农业大学、武汉大学、中央财经大学、苏州大学、西南大学、陕西师范大学、石河子大学、天津中医药大学、燕山大学、湖州师范学院,具体各大学录取位次如下:1、西安外国语大学()2023年在安徽录取位次排名在10082名左右;2、济南大学()2023年在安徽录取位次排名在10098名左右;3、江西师范大学()20
一、2023安徽高考排名94的考生报什么大学安徽高位次排名在94的考生能报考的大学名单有:中国农业大学、武汉大学、中央财经大学、苏州大学、西南大学、陕西师范大学、石河子大学、天津中医药大学、燕山大学、湖州师范学院,具体各大学录取位次如下:1、西安外国语大学()2023年在安徽录取位次排名在10082名左右;2、济南大学()2023年在安徽录取位次排名在10098名左右;3、江西师范大学()20
一、2023安徽高考排名33的考生报什么大学安徽高位次排名在33的考生能报考的大学名单有:中国农业大学、武汉大学、中央财经大学、苏州大学、西南大学、陕西师范大学、石河子大学、天津中医药大学、燕山大学、湖州师范学院,具体各大学录取位次如下:1、西安外国语大学()2023年在安徽录取位次排名在10082名左右;2、济南大学()2023年在安徽录取位次排名在10098名左右;3、江西师范大学()20
一、2023安徽高考排名53的考生报什么大学安徽高位次排名在53的考生能报考的大学名单有:中国农业大学、武汉大学、中央财经大学、苏州大学、西南大学、陕西师范大学、石河子大学、天津中医药大学、燕山大学、湖州师范学院,具体各大学录取位次如下:1、西安外国语大学()2023年在安徽录取位次排名在10082名左右;2、济南大学()2023年在安徽录取位次排名在10098名左右;3、江西师范大学()20
一、2023安徽高考排名145的考生报什么大学安徽高位次排名在145的考生能报考的大学名单有:中国农业大学、武汉大学、中央财经大学、苏州大学、西南大学、陕西师范大学、石河子大学、天津中医药大学、燕山大学、湖州师范学院,具体各大学录取位次如下:1、西安外国语大学()2023年在安徽录取位次排名在10082名左右;2、济南大学()2023年在安徽录取位次排名在10098名左右;3、江西师范大学()
一、2023安徽高考排名154的考生报什么大学安徽高位次排名在154的考生能报考的大学名单有:中国农业大学、武汉大学、中央财经大学、苏州大学、西南大学、陕西师范大学、石河子大学、天津中医药大学、燕山大学、湖州师范学院,具体各大学录取位次如下:1、西安外国语大学()2023年在安徽录取位次排名在10082名左右;2、济南大学()2023年在安徽录取位次排名在10098名左右;3、江西师范大学()
2024-06-28 18:04:53
2024-06-28 18:13:11
2024-10-03 10:48:09
2024-10-01 17:23:41
2024-06-28 17:57:00
2024-06-22 19:50:30