首页 > 高考资讯 > 正文

08年江苏专转本考了237分 上本三有希望吗

2024-06-25 06:06:36 | 趣学号

08年江苏专转本考了237分 上本三有希望吗很多朋友对这方面很关心,趣学号整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!

本文目录一览:

08年江苏专转本考了237分 上本三有希望吗

五年专旅游管理专业可以在第二年转本科?

五年一贯制专转本是普通高校专升本在江苏省的称呼,是指普通全日制(统招入学)的专科应届毕业生进入普通全日制本科的选拔性考试。
五年一贯制专转本是国家给予五年制高职生上大学的一次正规的机会,是等到五年制高职生毕业之后,到专门的大学接受2年的本科学习,毕业后取得本科证书文凭,学信网可查询,含金量最高,这也是五年制高职生获得全日制本科的唯一一次机会。

全日制本科和非全日制本科有什么区别?

全日制本科只有通过参加“高考”和“专转本”获得。学历为第一本科学历,含金量最高。

而通过参加专接本、专升本的文凭均是非全日制本科,含金量远低于全日制本科,学历为第二本科学历。社会正规大型企业不认可。
那么五年制专转本能报考的院校有哪些呢?

五年制专转本的报考院校非师范类:南京晓庄学院、南京金陵科技学院、南京三江学院苏州大学文正学院、苏州应用技术学院、淮阴工学院南京医科大学康达学院盐城工学院南京师范大学中北学院(9所)

五年制专转本师范类学校:南通大学、江苏第二师范、南京晓庄(3所)

招生对象

在本省各类学校的五年一贯制高职的五年级在籍学生。全江苏无锡五年制专转本,南京五年制专转本,苏州五年制专转本,常州五年制专转本,南通五年制专转本,扬州五年制专转本,连云港五年制专转本,宿迁五年制专转本,泰州五年制专转本,徐州五年制专转本,盐城五年制专转本的都可以参加!是江苏五年一贯制(五年制)高职、高师生目前唯一一次能获取全日制统招第一学历的途径就是专转本,含金量远高于其余升本途径,与高中考上的本科一样。

南京(10所):江苏广播电视学校、江苏省戏剧学校、江苏省新闻出版学校、南京财经学校、南京商业学校、南京中华中等专业学校、南京金陵中等专业学校、南京江宁中等专业学校、南京市玄武中等专业学校、南京市莫愁中等专业学校

无锡(7所)锡山中等专业学校、江阴中等专业学校、无锡立信中等专业学校、惠山中等专业学校、宜兴中等专业学校、无锡汽车工程中等专业学校、宜兴丁蜀中等专业学校

苏州(7所):张家港中等专业学校、昆山第一中等专业学校、苏州市相城中等专业学校、苏州技师学院、苏州评弹学校、太仓中等专业学校、苏州丝绸中等专业学校

南通(3所):海安中等专业学校、海门中等专业学校、通州中等专业学校

连云港(4所):大港中等专业学校、连云港中等专业学校、东海中等专业学校、通州中等专业学校

镇江(2所):句容中等专业学校、江苏省交通技师学院

宿迁(2所):宿迁卫生中等专业学校、泗阳中等专业学校

淮安(2所):淮阴商业学校、淮安技术学院

盐城(2所):建湖中等专业学校、盐城技师学院

泰州(1所):靖江中等专业学校

常州(2所):武进中等专业学校、常州技师学院

扬州(1所):扬州技师学院

徐州(1所):徐州技师学院

以上所述院校皆可以参加江苏省五年一贯制高职“专转本”考试,通过考试录取可直接到本科院校(南京金陵科技学院、南京晓庄学院、盐城工学院、淮阴工学院、南京三江学院、南京医科大学康达学院、苏州大学文正学院、苏州大学应用技术学院、南通大学、江苏第二师范学院)就读两年,获取全日制本科学历。

考试科目:

五年制专转本考试科目与分数:公共英语100(必考)、专业科目一100分(根据大专阶段所学科目而定)、专业科目二100分(根据大专阶段所学科目而定),总分一共300分

江苏五年制专转本(五年一贯制专转本)本科院校汇总,详细专业如下

A.南京晓庄五年制专转本报考专业有:

1.秘书学2.旅游管理3.经济学4.物流管理5.软件工程6.电子信息科学与技术7.生物科学8.食品科学与工程9.人文地理与城乡规划10.应用化学11.动画

B.南京金陵科技五年制专转本报考专业有:

1.财务管理2.工程管理3.计算机科学与技术4.机械设计制造及其自动化5.自动化6.旅游管理7.材料科学与工程

C.三江五年制专转本报考专业有:

1.财务管理2.机械设计制造及其自动化3.英语4.土木工程5.电气工程及其自动化6.软件工程

D.南京医科大学康达学院五年制专转本报考专业有:

1.护理学2.药学3.康复治疗学4.医学影像技术

E.苏州大学文正学院五年制专转本培训辅导专业有:

1.机械电子工程2.国际经济与贸易3.英语4.人力资源管理

F.苏州大学应用技术五年制专转本招生报考专业有:

1.机械电子工程2.市场营销3.会计学4.旅游管理

G.淮阴工学院五年制专转本招生院校报考专业有:

市场营销2.通信工程3.秘书学

H.盐城工学院五年制专转本招生报考专业有:

1.酒店管理2.计算机科学与技术3.化学工程与工艺

I.南京师范中北学院五年制专转本报考专业有:1.音乐学2.动画3.计算机科学与技术4.化学工程与工艺5.旅游管理6国际经济与贸易

08年江苏专转本考了237分 上本三有希望吗

08年江苏专转本考了237分 上本三有希望吗

我朋友考了233,被扬州大学广陵学院录取了~
你报的是什么学校?
你应该能上啦!
实在不行还是有征求志愿的~~
以下是我在网上找到的,希望对你有帮助~
1371南京师范大学泰州学院 1文科 001法学投档单位 40 227
1371南京师范大学泰州学院 1文科 002财务管理投档单位 50 235
1371南京师范大学泰州学院 1文科 003工商管理投档单位 50 227
1371南京师范大学泰州学院 1文科 004人力资源管理投档单位 40 227
1371南京师范大学泰州学院 1文科 005行政管理投档单位 40 227
1371南京师范大学泰州学院 1文科 006小学教育(师范)投档单位 30 248
1371南京师范大学泰州学院 1文科 007学前教育(师范)投档单位 20 232
1371南京师范大学泰州学院 1文科 008国际经济与贸易投档单位 60 244
1371南京师范大学泰州学院 1文科 009汉语言文学(师范)投档单位 40 253
1371南京师范大学泰州学院 1文科 010汉语言文学(文秘)投档单位 30 227
1371南京师范大学泰州学院 2理科 011计算机科学与技术(师范)投档单位 50 190
1371南京师范大学泰州学院 2理科 012计算机科学与技术(网络技术与系统集成方向)投档单位 50 190
1371南京师范大学泰州学院 2理科 013数学与应用数学(师范)投档单位 40 284
1371南京师范大学泰州学院 5艺术 014动画投档单位 30 204
1371南京师范大学泰州学院 5艺术 015艺术设计投档单位 60 205
1371南京师范大学泰州学院 5艺术 016音乐学(师范)投档单位 30 190
--------------------------------------------------------------------------------
1601三江学院 1文科 001财务管理投档单位 40 235
1601三江学院 1文科 002旅游管理投档单位 35 233
1601三江学院 1文科 003市场营销投档单位 40 230
1601三江学院 1文科 004国际经济与贸易投档单位 40 257
1601三江学院 1文科 005国际经济与贸易(经济法方向)投档单位 35 229
1601三江学院 1文科 006广告学投档单位 45 236
1601三江学院 1文科 007新闻学投档单位 50 238
1601三江学院 2理科 008电子信息工程投档单位 40 239
1601三江学院 2理科 009机械设计制造及其自动化(汽车服务工程方向)投档单位 30 207
1601三江学院 2理科 010机械设计制造及其自动化(数控技术方向)投档单位 30 245
1601三江学院 2理科 011计算机科学与技术投档单位 40 226
1601三江学院 2理科 012自动化投档单位 40 230
1601三江学院 2理科 013财务管理投档单位 25 263
1601三江学院 2理科 014工程管理投档单位 30 221
1601三江学院 2理科 015旅游管理投档单位 15 205
1601三江学院 2理科 016市场营销投档单位 25 250
1601三江学院 2理科 017国际经济与贸易投档单位 25 242
1601三江学院 3英语 018英语投档单位 40 259
1601三江学院 4日语 019日语投档单位 30 242
1601三江学院 5艺术 020艺术设计(平面设计方向)投档单位 35 207
--------------------------------------------------------------------------------
1801南京大学金陵学院 1文科 001财务管理投档单位 20 243
1801南京大学金陵学院 1文科 002市场营销投档单位 20 274
1801南京大学金陵学院 2理科 003计算机科学与技术投档单位 60 288
1801南京大学金陵学院 2理科 004财务管理投档单位 20 280
1801南京大学金陵学院 2理科 005市场营销投档单位 30 286
1801南京大学金陵学院 2理科 006电子信息科学与技术投档单位 50 271
1802东南大学成贤学院 2理科 001化学工程与工艺投档单位 100 263
1802东南大学成贤学院 2理科 002计算机科学与技术投档单位 60 269
1802东南大学成贤学院 2理科 003自动化投档单位 60 272
1803南京航空航天大学金城学院 1文科 001会计学投档单位 30 227
1803南京航空航天大学金城学院 1文科 002市场营销投档单位 30 256
1803南京航空航天大学金城学院 2理科 003机械工程及自动化投档单位 60 290
1803南京航空航天大学金城学院 2理科 004计算机科学与技术投档单位 60 270
1803南京航空航天大学金城学院 2理科 005信息工程投档单位 60 266
1803南京航空航天大学金城学院 2理科 006会计学投档单位 30 230
1803南京航空航天大学金城学院 2理科 007市场营销投档单位 30 190
1803南京航空航天大学金城学院 3英语 008英语投档单位 50 277
1806南京信息工程大学滨江学院 1文科 001会计学投档单位 60 251
1806南京信息工程大学滨江学院 1文科 002市场营销投档单位 40 228
1806南京信息工程大学滨江学院 1文科 003国际经济与贸易投档单位 60 268
1806南京信息工程大学滨江学院 2理科 004电子信息工程投档单位 60 253
1806南京信息工程大学滨江学院 2理科 005计算机科学与技术投档单位 70 257
1806南京信息工程大学滨江学院 2理科 006信息工程投档单位 40 232
1806南京信息工程大学滨江学院 2理科 007自动化投档单位 60 230
1806南京信息工程大学滨江学院 2理科 008地理信息系统投档单位 40 209
1806南京信息工程大学滨江学院 3英语 009英语投档单位 60 271
1806南京信息工程大学滨江学院 4日语 010日语投档单位 50 237
--------------------------------------------------------------------------------
1807南京审计学院金审学院 1文科 001财务管理投档单位 25 227
1807南京审计学院金审学院 1文科 002会计学投档单位 50 260
1807南京审计学院金审学院 1文科 003审计学投档单位 25 227
1807南京审计学院金审学院 1文科 004国际经济与贸易投档单位 25 258
1807南京审计学院金审学院 1文科 005金融学投档单位 25 227
1807南京审计学院金审学院 2理科 006财务管理投档单位 25 214
1807南京审计学院金审学院 2理科 007会计学投档单位 50 283
1807南京审计学院金审学院 2理科 008审计学投档单位 25 205
1807南京审计学院金审学院 2理科 009国际经济与贸易投档单位 25 268
1807南京审计学院金审学院 2理科 010金融学投档单位 25 195
1808南京师范大学中北学院 1文科 001法学投档单位 30 254
1808南京师范大学中北学院 1文科 002国际经济与贸易投档单位 10 291
1808南京师范大学中北学院 2理科 003电气工程及自动化投档单位 30 261
1808南京师范大学中北学院 2理科 004电子信息工程投档单位 30 205
1808南京师范大学中北学院 2理科 005国际经济与贸易投档单位 20 291
1808南京师范大学中北学院 3英语 006英语投档单位 30 283
1810南京工业大学浦江学院 1文科 001市场营销投档单位 65 227
1810南京工业大学浦江学院 1文科 002行政管理投档单位 65 228
1810南京工业大学浦江学院 1文科 003国际经济与贸易投档单位 65 250
1810南京工业大学浦江学院 2理科 004高分子材料与工程投档单位 35 252
1810南京工业大学浦江学院 2理科 005机械工程及自动化投档单位 35 255
1810南京工业大学浦江学院 2理科 006计算机科学与技术投档单位 35 247
1810南京工业大学浦江学院 2理科 007建筑环境与设备工程投档单位 35 217
1810南京工业大学浦江学院 2理科 008自动化投档单位 65 258
--------------------------------------------------------------------------------
1811南京邮电大学通达学院 1文科 001市场营销投档单位 120 237
1811南京邮电大学通达学院 2理科 002计算机科学与技术投档单位 100 261
1811南京邮电大学通达学院 2理科 003通信工程投档单位 100 267
1811南京邮电大学通达学院 2理科 004网络工程投档单位 80 190
1811南京邮电大学通达学院 2理科 005信息工程投档单位 100 248
1811南京邮电大学通达学院 2理科 006电子商务投档单位 100 242
1812南京医科大学康达学院 2理科 001护理学投档单位 40 195
1812南京医科大学康达学院 2理科 002药学(临床药学方向)投档单位 60 218
1813南京中医药大学翰林学院 1文科 001国际经济与贸易投档单位 30 260
1813南京中医药大学林学院 1文科 002护理学投档单位 15 264
1813南京中医药大学翰林学院 2理科 003国际经济与贸易投档单位 30 252
1813南京中医药大学翰林学院 2理科 004护理学投档单位 15 204
1814南京工程学院康尼学院 1文科 001会计学(注册会计师)投档单位 45 236
1814南京工程学院康尼学院 2理科 002材料成型及控制工程(模具设计)投档单位 45 250
1814南京工程学院康尼学院 2理科 003电气工程及其自动化(电力系统及其自动化)投档单位 45 227
1814南京工程学院康尼学院 2理科 004电气工程及其自动化(电力系统继电保护)投档单位 45 223
1814南京工程学院康尼学院 2理科 005电子信息工程投档单位 45 224
1814南京工程学院康尼学院 2理科 006计算机科学与技术(软件工程)投档单位 45 192
1814南京工程学院康尼学院 2理科 007计算机科学与技术(网络技术)投档单位 45 192
1814南京工程学院康尼学院 2理科 008热能与动力工程投档单位 45 197
1814南京工程学院康尼学院 2理科 009土木工程(建筑工程)投档单位 45 276
1814南京工程学院康尼学院 2理科 010自动化(数控)投档单位 45 235
1814南京工程学院康尼学院 5艺术 011艺术设计(环境艺术设计)投档单位 25 218
--------------------------------------------------------------------------------

1816南京财经大学红山学院 1文科 001法学投档单位 50 231
1816南京财经大学红山学院 1文科 002财务管理投档单位 30 229
1816南京财经大学红山学院 1文科 003工商管理投档单位 30 253
1816南京财经大学红山学院 1文科 004会计学投档单位 30 253
1816南京财经大学红山学院 1文科 005市场营销投档单位 30 247
1816南京财经大学红山学院 1文科 006国际经济与贸易投档单位 30 269
1816南京财经大学红山学院 1文科 007金融学投档单位 30 235
1816南京财经大学红山学院 1文科 008贸易经济投档单位 30 234
1816南京财经大学红山学院 2理科 009财务管理投档单位 20 200
1816南京财经大学红山学院 2理科 010工商管理投档单位 20 262
1816南京财经大学红山学院 2理科 011会计学投档单位 20 286
1816南京财经大学红山学院 2理科 012市场营销投档单位 20 265
1816南京财经大学红山学院 2理科 013国际经济与贸易投档单位 20 271
1816南京财经大学红山学院 2理科 014金融学投档单位 20 191
1816南京财经大学红山学院 2理科 015贸易经济投档单位 20 212
1817南京艺术学院尚美学院 5艺术 001艺术设计投档单位 30 226
1819金陵科技学院龙蟠学院 1文科 001会计学投档单位 50 238
1819金陵科技学院龙蟠学院 1文科 002行政管理(高级秘书)投档单位 90 233
1819金陵科技学院龙蟠学院 1文科 003金融学投档单位 25 230
1819金陵科技学院龙蟠学院 2理科 004电气工程及其自动化投档单位 45 190
1819金陵科技学院龙蟠学院 2理科 005机械设计制造及其自动化投档单位 45 225
1819金陵科技学院龙蟠学院 2理科 006通信工程投档单位 80 216
1819金陵科技学院龙蟠学院 2理科 007土木工程投档单位 80 232
1819金陵科技学院龙蟠学院 2理科 008会计学投档单位 40 268
1819金陵科技学院龙蟠学院 2理科 009金融学投档单位 25 193
1819金陵科技学院龙蟠学院 2理科 010动物医学投档单位 50 190
1819金陵科技学院龙蟠学院 2理科 011园林投档单位 50 191
1819金陵科技学院龙蟠学院 2理科 012园艺投档单位 50 194
1819金陵科技学院龙蟠学院 5艺术 013艺术设计投档单位 30 208
--------------------------------------------------------------------------------
1820南京晓庄学院行知学院 1文科 002经济学投档单位 40 227
1820南京晓庄学院行知学院 1文科 003汉语言文学(师范)投档单位 80 258
1820南京晓庄学院行知学院 1文科 004汉语言文学(文秘)投档单位 40 238
1820南京晓庄学院行知学院 2理科 005计算机科学与技术投档单位 35 220
1820南京晓庄学院行知学院 2理科 006教育技术学(师范)投档单位 35 212
1820南京晓庄学院行知学院 2理科 007小学教育(师范)投档单位 40 245
1820南京晓庄学院行知学院 2理科 008经济学投档单位 50 190
1820南京晓庄学院行知学院 2理科 009化学(分析技术)投档单位 70 243
1820南京晓庄学院行知学院 2理科 010生物科学(师范)投档单位 70 226
1820南京晓庄学院行知学院 2理科 011数学与应用数学(师范)投档单位 40 286
1820南京晓庄学院行知学院 2理科 012物理学(师范)投档单位 30 215
1820南京晓庄学院行知学院 3英语 013英语(商务英语)投档单位 70 256
1820南京晓庄学院行知学院 5艺术 014艺术设计投档单位 30 216
1820南京晓庄学院行知学院 5艺术 015音乐学(师范)投档单位 30 191
1831江苏技术师范学院东方学院 1文科 001会计学投档单位 35 233
1831江苏技术师范学院东方学院 1文科 002国际经济与贸易投档单位 35 237
1831江苏技术师范学院东方学院 1文科 003汉语言文学(涉外文秘)投档单位 45 228
1831江苏技术师范学院东方学院 2理科 004电子信息工程投档单位 45 192
1831江苏技术师范学院东方学院 2理科 005机械设计制造及其自动化投档单位 45 217
1831江苏技术师范学院东方学院 2理科 006计算机科学与技术投档单位 45 190
1831江苏技术师范学院东方学院 2理科 007会计学投档单位 25 232
1831江苏技术师范学院东方学院 2理科 008国际经济与贸易投档单位 25 190
1831江苏技术师范学院东方学院 3英语 009英语投档单位 45 250
1831江苏技术师范学院东方学院 5艺术 010艺术设计投档单位 35 194

--------------------------------------------------------------------------------
1832常州工学院延陵学院 1文科 001财务管理投档单位 10 228
1832常州工学院延陵学院 1文科 002市场营销投档单位 10 227
1832常州工学院延陵学院 2理科 003机械设计制造及其自动化投档单位 30 235
1832常州工学院延陵学院 2理科 004计算机科学与技术投档单位 10 196
1832常州工学院延陵学院 2理科 005土木工程投档单位 30 244
1832常州工学院延陵学院 2理科 006财务管理投档单位 10 213
1832常州工学院延陵学院 2理科 007市场营销投档单位 10 204
1832常州工学院延陵学院 3英语 008英语(外贸英语)投档单位 30 257
1833江苏工业学院怀德学院 1文科 001会计学投档单位 20 240
1833江苏工业学院怀德学院 1文科 002国际经济与贸易投档单位 20 248
1833江苏工业学院怀德学院 2理科 003计算机科学与技术投档单位 40 191
1833江苏工业学院怀德学院 2理科 004会计学投档单位 20 256
1833江苏工业学院怀德学院 2理科 005国际经济与贸易投档单位 20 209
1833江苏工业学院怀德学院 3英语 006英语投档单位 40 250
1842江南大学太湖学院 1文科 001工商管理投档单位 60 240
1842江南大学太湖学院 1文科 002旅游管理投档单位 30 233
1842江南大学太湖学院 2理科 003土木工程投档单位 30 274
1842江南大学太湖学院 2理科 004工商管理投档单位 20 256
1842江南大学太湖学院 2理科 005旅游管理投档单位 10 195
1842江南大学太湖学院 5艺术 006艺术设计投档单位 35 220
1852苏州科技学院天平学院 2理科 001计算机科学与技术投档单位 400 190
1853苏州大学应用技术学院 1文科 001旅游管理投档单位 170 227
1853苏州大学应用技术学院 1文科 002市场营销投档单位 80 234
1853苏州大学应用技术学院 2理科 003电子信息科学与技术投档单位 70 237
1871盐城工学院博雅学院 1文科 001财务管理(会计学)投档单位 100 227
1871盐城工学院博雅学院 2理科 002电气工程及其自动化投档单位 70 190
1871盐城工学院博雅学院 2理科 003机械设计制造及其自动化投档单位 80 190
1871盐城工学院博雅学院 2理科 004财务管理(会计学)投档单位 60 213
1871盐城工学院博雅学院 5艺术 005艺术设计投档单位 90 190
--------------------------------------------------------------------------------
1872盐城师范学院黄海学院 1文科 001会计学投档单位 60 30 227
1872盐城师范学院黄海学院 1文科 002汉语言文学(高级文秘)投档单位 50 34 227
1872盐城师范学院黄海学院 2理科 003电子信息工程(电子工程)投档单位 55 45 193
1872盐城师范学院黄海学院 2理科 004计算机科学与技术(网络工程)投档单位 50 50 0
1872盐城师范学院黄海学院 3英语 005英语(经贸英语)投档单位 45 14 250
1881淮海工学院东港学院 1文科 001财务管理投档单位 35 20 227
1881淮海工学院东港学院 1文科 002工商管理投档单位 40 27 227
1881淮海工学院东港学院 1文科 003国际经济与贸易投档单位 40 -2 227
1881淮海工学院东港学院 2理科 004化学工程与工艺投档单位 40 -4 197
1881淮海工学院东港学院 2理科 005机械电子工程投档单位 80 74 195
1881淮海工学院东港学院 2理科 006机械设计制造及其自动化投档单位 80 43 190
1881淮海工学院东港学院 2理科 007计算机科学与技术投档单位 80 73 193
1881淮海工学院东港学院 2理科 008制药工程投档单位 40 16 192
1881淮海工学院东港学院 2理科 009财务管理投档单位 35 -5 201
1881淮海工学院东港学院 2理科 010工商管理投档单位 40 30 196
1881淮海工学院东港学院 2理科 011国际经济与贸易投档单位 40 25 196
1892徐州师范大学科文学院 1文科 001财务管理投档单位 35 -4 228
1892徐州师范大学科文学院 1文科 002旅游管理投档单位 50 32 228
1892徐州师范大学科文学院 1文科 003市场营销投档单位 25 7 228
1892徐州师范大学科文学院 1文科 004国际经济与贸易投档单位 35 -4 247
1892徐州师范大学科文学院 1文科 005汉语言文学投档单位 50 -5 236
1892徐州师范大学科文学院 2理科 006电气工程及其自动化投档单位 50 -5 218
1892徐州师范大学科文学院 2理科 007计算机科学与技术投档单位 55 -5 191
1892徐州师范大学科文学院 2理科 008财务管理投档单位 20 -2 234
1892徐州师范大学科文学院 2理科 009市场营销投档单位 25 -3 223
1892徐州师范大学科文学院 2理科 010国际经济与贸易投档单位 15 -2 219
1892徐州师范大学科文学院 3英语 011英语(商贸英语)投档单位 40 -4 261
--------------------------------------------------------------------------------
1901淮阴师范学院文通学院 1文科 001财务管理(会计与审计)投档单位 25 19 229
1901淮阴师范学院文通学院 2理科 002计算机科学与技术(计算机网络)投档单位 50 41 191
1901淮阴师范学院文通学院 2理科 003财务管理(会计与审计)投档单位 25 0 196
1901淮阴师范学院文通学院 5艺术 004艺术设计投档单位 30 1 190
1902淮阴工学院江淮学院 1文科 001财务管理投档单位 60 29 227
1902淮阴工学院江淮学院 1文科 002国际经济与贸易投档单位 30 12 227
1902淮阴工学院江淮学院 2理科 003电气工程及其自动化投档单位 40 28 198
1902淮阴工学院江淮学院 2理科 004机械设计制造及其自动化投档单位 40 6 190
1902淮阴工学院江淮学院 2理科 005生物工程投档单位 40 20 193
1902淮阴工学院江淮学院 2理科 006土木工程投档单位 45 -6 217
1902淮阴工学院江淮学院 2理科 007财务管理投档单位 30 -5 200
1902淮阴工学院江淮学院 2理科 008国际经济与贸易投档单位 15 11 195
1921扬州大学广陵学院 1文科 001会计学投档单位 30 -4 255
1921扬州大学广陵学院 1文科 002旅游管理投档单位 50 -5 235
1921扬州大学广陵学院 1文科 003市场营销投档单位 30 4 227
1921扬州大学广陵学院 1文科 004国际经济与贸易投档单位 30 -3 248
1921扬州大学广陵学院 1文科 005汉语言文学(文秘)投档单位 50 -6 244
1921扬州大学广陵学院 2理科 006电气工程及其自动化投档单位 50 -5 227
1921扬州大学广陵学院 2理科 007化学工程与工艺投档单位 50 -5 252
1921扬州大学广陵学院 2理科 008机械设计制造及其自动化投档单位 100 -10 249
1921扬州大学广陵学院 2理科 009建筑环境与设备工程投档单位 50 -6 197
1921扬州大学广陵学院 2理科 010会计学投档单位 20 -4 282
1921扬州大学广陵学院 2理科 011市场营销投档单位 20 -2 244
1921扬州大学广陵学院 2理科 012国际经济与贸易投档单位 20 -2 266
1921扬州大学广陵学院 2理科 013电子信息科学与技术投档单位 50 -5 223
1921扬州大学广陵学院 2理科 014动物科学投档单位 40 10 191
1921扬州大学广陵学院 2理科 015动物医学投档单位 40 -4 216
--------------------------------------------------------------------------------
1924南京理工大学泰州科技学院 1文科 001国际经济与贸易投档单位 35 -7 231
1924南京理工大学泰州科技学院 2理科 002电气工程及其自动化投档单位 70 14 190
1924南京理工大学泰州科技学院 2理科 003电子信息工程投档单位 70 -9 193
1924南京理工大学泰州科技学院 2理科 004化学工程与工艺投档单位 100 -13 208
1924南京理工大学泰州科技学院 2理科 005机械工程及自动化投档单位 70 -7 228
1924南京理工大学泰州科技学院 2理科 006土木工程投档单位 65 -7 237
1924南京理工大学泰州科技学院 2理科 007国际经济与贸易投档单位 30 -3 236
1924南京理工大学泰州科技学院 3英语 008英语投档单位 40 -4 253
1925中国传媒大学南广学院 1文科 001文化产业管理(文化经纪方向)投档单位 25 -3 242
1925中国传媒大学南广学院 1文科 002传播学(媒介调查与统计方向)投档单位 15 -3 250
1925中国传媒大学南广学院 1文科 003广告学投档单位 35 -4 252
1925中国传媒大学南广学院 2理科 004传播学(媒介调查与统计方向)投档单位 15 -2 240
1925中国传媒大学南广学院 2理科 005广播电视工程投档单位 30 -3 216
1925中国传媒大学南广学院 2理科 006数字媒体技术投档单位 30 -3 219
1925中国传媒大学南广学院 2理科 007通信工程投档单位 30 -4 201
1925中国传媒大学南广学院 5艺术 008播音与主持艺术投档单位 30 -3 199
1925中国传媒大学南广学院 5艺术 009照明艺术投档单位 20 -2 192
1925中国传媒大学南广学院 5艺术 010摄影(电视摄影方向)投档单位 30 -4 199
1925中国传媒大学南广学院 5艺术 011艺术设计(包装设计方向)投档单位 25 -4 195
1925中国传媒大学南广学院 5艺术 012艺术设计(电脑艺术设计方向)投档单位 20 -2 205
1925中国传媒大学南广学院 5艺术 013艺术设计(广告设计方向)投档单位 20 -3 217
1925中国传媒大学南广学院 5艺术 014音乐学投档单位 25 2 191

08年江苏专转本考了237分 上本三有希望吗

2009年江苏专转本 旅游管理可转哪些专业?

趣学号(https://www.quxuehao.com)小编还为大家带来2009年江苏专转本 旅游管理可转哪些专业?的相关内容。

你可以转的专业有 文科类:工商管理,财务管理,市场营销,旅游管理,会计学,国际经济与贸易,广告学,传播学,文化产业管理
理工类:财务管理,市场营销,旅游管理,工商管理,传播学
其中会计学,国际经济与贸易只有盐城师范学院黄海学院招
广告学,传播学,文化产业管理是中国传媒学院南广学院招 趣学号

以上就是趣学号为大家带来的08年江苏专转本考了237分 上本三有希望吗,希望能帮助到大家!更多相关文章关注趣学号:www.quxuehao.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“08年江苏专转本考了237分 上本三有希望吗”相关推荐
上本科没希望了,想报考高职的殡葬专业,有前途吗?
上本科没希望了,想报考高职的殡葬专业,有前途吗?

上本科没希望了,想报考高职的殡葬专业,有前途吗?每年的高招志愿填报中,很多学生都会纠结要不要报考高职院校,2020年的高考也不例外。正常情况下,肯定优先选择本科院校和本科层次的专业,但如果分数达不到又怎么办呢?要么复读,要么就是走高职院校,在我看来如果能选择一个好的高职院校专业,最终能实现顺利就业也是非常不错的选择。但是我们知道高职院校的专业太多,五花八门,并非每一个专业都是真的有前途,对

2024-11-13 02:23:30
今年江苏高考理科375分A+,A有希望上南京理工大学吗
今年江苏高考理科375分A+,A有希望上南京理工大学吗

今年江苏高考理科375分A+,A有希望上南京理工大学吗你好,填报志愿时要填报比较热门的名牌高校主要看你的分数在全省理科排名情况,不能光看分数,像南理工,依照往年的录取分数,一般至少要全省理科排名前5000位才有希望,如果是排4000到4500位左右就比较稳妥一点。你的分数在今年理科排名大约在11500左右,投报南理工,能被录取的希望极小,即使冲一冲填的个人认为可能是种无谓牺牲。2019江

2024-06-26 06:58:06
上了三本转二本的几率大吗?
上了三本转二本的几率大吗?

上了三本转二本的几率大吗?原则上已经上了三本再转而二本的几率不大,但是学校有转专业的机会(限本校),学习成绩优秀者可以有这个机会,如果三本是专科内院校,可以专升本,如果实在不能够转专业那需要你付出一定的努力,可以兼修双学位,也可以增加自己的学历含金量。但是这个都需要有相应的付出,双学位的专业选择性就很大了可以同校也可以不同校,这个具体的可以咨询学校的班主任或者老师。苏州文正学院可以转专业

2024-11-22 09:04:59
小弟09年江苏高考考了305分物C化B有资格上三本吗
小弟09年江苏高考考了305分物C化B有资格上三本吗

小弟09年江苏高考考了305分物C化B有资格上三本吗可以上的1.扬州大学广陵学院不错,学风正,无攀比风气,教学管理严格。硬件设备强于扬州大学,软件设备与扬州大学共享。总之,广陵是本三中实力较强的。她靠的是实力来博得好感的,而非主办院校的实力。因为我们知道,有的本三虽然挂着举办院校的名,但实事上与举办院校根本没联系——师资不能共享等等。2.苏州大学文正学院,学风某种程度上不

2024-12-22 13:20:30
江苏专转本各个学校录取分数(三江学院专转本)
江苏专转本各个学校录取分数(三江学院专转本)

2009江苏专转本各个学校录取分数2009年专转本录取分数线出炉专业代码专业名称报考类别计划数"录取分数线"1371南京师范大学泰州学院合计:68001工商管理(国际企业管理方向)文史类5023002国际经济与贸易文史类5023903财务管理文史类6023105小学教育文史类4522906学前教育文史类4022907汉语言文学(师范类)文史类5024608

2024-12-22 04:21:20
我考了329分,物化双C,能上三本哪些学校?南京林业大学三本分数线预测是多少?我能有希望上南林大吗?
我考了329分,物化双C,能上三本哪些学校?南京林业大学三本分数线预测是多少?我能有希望上南林大吗?

我考了329分,物化双C,能上三本哪些学校?南京林业大学三本分数线预测是多少?我能有希望上南林大吗?楼上罗列这些是没有用的。因为等级的限制,省内可填报的三本院校不多。南京的就更少,所以可以预计,虽然南林的三本不怎么样,但是分数线肯定会炒的非常高。希望是有的,但是别有太多的指望。不如选报一些比较偏远的,苏北的学校。或者直接找省外的,能上一个不错的三本。江苏高考选修双c有大

2024-06-23 17:02:49
离二本线差30分报二本补录有希望吗?
离二本线差30分报二本补录有希望吗?

