2024-06-14 22:29:14 | 趣学号
北京高位次排名在40033的考生能报考的大学名单有:塔里木大学、湖南科技学院、北京城市学院、江西科技学院、青岛农业大学海都学院、西安思源学院、电子科技大学成都学院、大连财经学院、南昌理工学院、河北外国语学院,具体各大学录取位次如下:
1、河北东方学院(物理必选)2023年在北京录取位次排名在40033名左右;
2、湖南科技学院(物理必选)2023年在北京录取位次排名在40033名左右;
3、无锡太湖学院(不限)2023年在北京录取位次排名在40033名左右;
4、华北理工大学轻工学院(不限)2023年在北京录取位次排名在40033名左右;
5、河北地质大学华信学院(不限)2023年在北京录取位次排名在40033名左右;
6、郑州财经学院(不限)2023年在北京录取位次排名在40206名左右;
7、山西晋中理工学院(不限)2023年在北京录取位次排名在40206名左右;
8、天津仁爱学院(物理/历史(2选1))2023年在北京录取位次排名在40396名左右;
9、南昌交通学院(不限)2023年在北京录取位次排名在40396名左右;
10、电子科技大学成都学院(物理必选)2023年在北京录取位次排名在40396名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北东方学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 461 | 40033 |
2 | 湖南科技学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 461 | 40033 |
3 | 无锡太湖学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 461 | 40033 |
4 | 华北理工大学轻工学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 461 | 40033 |
5 | 河北地质大学华信学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 461 | 40033 |
6 | 郑州财经学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 460 | 40206 |
7 | 山西晋中理工学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 460 | 40206 |
8 | 天津仁爱学院(物理/历史(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 459 | 40396 |
9 | 南昌交通学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 459 | 40396 |
10 | 电子科技大学成都学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 459 | 40396 |
11 | 青岛农业大学海都学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 458 | 40577 |
12 | 成都东软学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 458 | 40577 |
13 | 西安培华学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 458 | 40577 |
14 | 西安培华学院(物/史/政(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 458 | 40577 |
15 | 北京城市学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 457 | 40762 |
16 | 塔里木大学(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 456 | 40928 |
17 | 西安思源学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 456 | 40928 |
18 | 保定理工学院(物/化/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 456 | 40928 |
19 | 南昌理工学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 456 | 40928 |
20 | 成都东软学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 455 | 41099 |
21 | 武汉华夏理工学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 454 | 41271 |
22 | 保定理工学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 454 | 41271 |
23 | 南昌理工学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 453 | 41450 |
24 | 昆明理工大学津桥学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 453 | 41450 |
25 | 北京城市学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 453 | 41450 |
26 | 武汉华夏理工学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 453 | 41450 |
27 | 西安培华学院(生/政/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 452 | 41624 |
28 | 成都东软学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 452 | 41624 |
29 | 北京城市学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 451 | 41813 |
30 | 北京城市学院(物/史/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 450 | 41981 |
31 | 大连财经学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 450 | 41981 |
32 | 武汉城市学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 450 | 41981 |
33 | 北京城市学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 450 | 41981 |
34 | 河北外国语学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 449 | 42189 |
35 | 南昌工学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 449 | 42189 |
36 | 昆明理工大学津桥学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 449 | 42189 |
37 | 辽宁何氏医学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 449 | 42189 |
38 | 天津仁爱学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 449 | 42189 |
39 | 江西科技学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 449 | 42189 |
40 | 三亚学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
趣学号(https://www.quxuehao.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、河北东方学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北东方学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 436 | 36049 |
2 | 河北东方学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 450 | 34117 |
3 | 河北东方学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 430 | 33872 |
4 | 河北东方学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 445 | 32161 |
5 | 河北东方学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 461 | 33960 |
6 | 河北东方学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 468 | 32916 |
2、湖南科技学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南科技学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 460 | 32627 |
2 | 湖南科技学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 475 | 30248 |
3 | 湖南科技学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 441 | 32640 |
4 | 湖南科技学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 446 | 32039 |
5 | 湖南科技学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 468 | 32916 |
6 | 湖南科技学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 469 | 32764 |
3、无锡太湖学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 无锡太湖学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 438 | 35798 |
2 | 无锡太湖学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 419 | 35029 |
3 | 无锡太湖学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 448 | 35864 |
4、华北理工大学轻工学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华北理工大学轻工学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 452 | 33830 |
2 | 华北理工大学轻工学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 430 | 33872 |
3 | 华北理工大学轻工学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 459 | 34270 |
5、河北地质大学华信学院历年录取分数线趣学号
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北地质大学华信学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 447 | 34531 |
2 | 河北地质大学华信学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 424 | 34535 |
3 | 河北地质大学华信学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 456 | 34718 |
一、2023北京高考排名442的考生报什么大学北京高位次排名在442的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、东北师范大学,具体各大学录取位次如下:1、浙江大学(不限)2023年在北京录取位次排名在1009名左右;2、中国科学技术大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在1009名左右
一、2023北京高考排名402的考生报什么大学北京高位次排名在402的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、东北师范大学,具体各大学录取位次如下:1、浙江大学(不限)2023年在北京录取位次排名在1009名左右;2、中国科学技术大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在1009名左右
一、2023北京高考排名368的考生报什么大学北京高位次排名在368的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:1、中国科学技术大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在1009名左右;2、浙江大学(不限)2023年在北京录取位次排名在1009名左右
一、2023北京高考排名336的考生报什么大学北京高位次排名在336的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:1、中国科学技术大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在1009名左右;2、浙江大学(不限)2023年在北京录取位次排名在1009名左右
一、2023北京高考排名251的考生报什么大学北京高位次排名在251的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:1、浙江大学(不限)2023年在北京录取位次排名在1009名左右;2、中国科学技术大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在1009名左右
一、2023北京高考排名894的考生报什么大学北京高位次排名在894的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、东北师范大学,具体各大学录取位次如下:1、中国科学技术大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在1009名左右;2、浙江大学(不限)2023年在北京录取位次排名在1009名左右
一、2023北京高考排名1264的考生报什么大学北京高位次排名在1264的考生能报考的大学名单有:西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、北京中医药大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学,具体各大学录取位次如下:1、南京理工大学(思想政治必选)2023年在北京录取位次排名在10168名左右;2、北京林业大学(物理必选)2023年在北京录取
一、2023北京高考排名1192的考生报什么大学北京高位次排名在1192的考生能报考的大学名单有:西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、北京中医药大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学,具体各大学录取位次如下:1、南京理工大学(思想政治必选)2023年在北京录取位次排名在10168名左右;2、北京林业大学(物理必选)2023年在北京录取
2024-06-28 18:04:53
2024-06-28 18:13:11
2024-10-03 10:48:09
2024-10-01 17:23:41
2024-06-28 17:57:00
2024-06-22 19:50:30