2024-06-14 16:25:53 | 趣学号
北京高位次排名在29229的考生能报考的大学名单有:石河子大学、北京印刷学院、北京农学院、北京物资学院、天津商业大学、山西师范大学、辽宁师范大学、东北电力大学、湖州师范学院、华东交通大学,具体各大学录取位次如下:
1、山东建筑大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在29229名左右;
2、西华大学(物理/历史(2选1))2023年在北京录取位次排名在29229名左右;
3、天津商业大学(不限)2023年在北京录取位次排名在29229名左右;
4、天津商业大学(不限)2023年在北京录取位次排名在29229名左右;
5、大连交通大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在29229名左右;
6、河南科技大学(不限)2023年在北京录取位次排名在29229名左右;
7、井冈山大学(化学、生物(2科必选))2023年在北京录取位次排名在29229名左右;
8、重庆交通大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在29477名左右;
9、山东理工大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在29477名左右;
10、中国民用航空飞行学院(不限)2023年在北京录取位次排名在29477名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东建筑大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 511 | 29229 |
2 | 西华大学(物理/历史(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 511 | 29229 |
3 | 天津商业大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 511 | 29229 |
4 | 天津商业大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 511 | 29229 |
5 | 大连交通大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 511 | 29229 |
6 | 河南科技大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 511 | 29229 |
7 | 井冈山大学(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 511 | 29229 |
8 | 重庆交通大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 510 | 29477 |
9 | 山东理工大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 510 | 29477 |
10 | 中国民用航空飞行学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 510 | 29477 |
11 | 东北电力大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 509 | 29693 |
12 | 中国人民警察大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 509 | 29693 |
13 | 西南民族大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 509 | 29693 |
14 | 山西大同大学(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 509 | 29693 |
15 | 南京特殊教育师范学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 509 | 29693 |
16 | 湖州师范学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 509 | 29693 |
17 | 北京物资学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 509 | 29693 |
18 | 华北水利水电大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 508 | 29946 |
19 | 山西师范大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 508 | 29946 |
20 | 华东交通大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 508 | 29946 |
21 | 海南师范大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 508 | 29946 |
22 | 温州大学(历史/地理(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 508 | 29946 |
23 | 洛阳理工学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 508 | 29946 |
24 | 西安工程大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 508 | 29946 |
25 | 南京工程学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 508 | 29946 |
26 | 西南科技大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 508 | 29946 |
27 | 岭南师范学院(史/政/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 508 | 29946 |
28 | 北京印刷学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 508 | 29946 |
29 | 北京物资学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 507 | 30205 |
30 | 华北水利水电大学(化学/生物(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 507 | 30205 |
31 | 云南财经大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 507 | 30205 |
32 | 华北水利水电大学(物理/地理(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 507 | 30205 |
33 | 北京农学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 507 | 30205 |
34 | 辽宁师范大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 507 | 30205 |
35 | 天津医科大学临床医学院(化学/生物(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 507 | 30205 |
36 | 湖南科技大学(化学必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 506 | 30461 |
37 | 湘南学院(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 506 | 30461 |
38 | 广东金融学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 506 | 30461 |
39 | 湖南农业大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 506 | 30461 |
40 | 石河子大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 506 | 30461 |
趣学号(https://www.quxuehao.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、山东建筑大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东建筑大学(01)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 494 | 26905 |
2 | 山东建筑大学(02)(物/史/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 511 | 23728 |
3 | 山东建筑大学(01)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 435 | 33296 |
4 | 山东建筑大学(02)(物/地/史(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 501 | 23997 |
5 | 山东建筑大学(01)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 502 | 27056 |
6 | 山东建筑大学(02)(物/史/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 525 | 22668 |
2、西华大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西华大学(01)(物理/历史(2选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 495 | 26721 |
2 | 西华大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 486 | 26406 |
3 | 西华大学(02)(物理/历史(2选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 478 | 27626 |
4 | 西华大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 491 | 29060 |
3、天津商业大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津商业大学(02)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 461 | 32455 |
2 | 天津商业大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 465 | 31824 |
3 | 天津商业大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 447 | 31901 |
4 | 天津商业大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 470 | 32599 |
4、大连交通大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连交通大学(01)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 491 | 27438 |
2 | 大连交通大学(01)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 474 | 28176 |
3 | 大连交通大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 505 | 26497 |
4 | 大连交通大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 510 | 25585 |
5、河南科技大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南科技大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 490 | 27624 |
2 | 河南科技大学(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 490 | 27624 |
3 | 河南科技大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 470 | 28775 |
4 | 河南科技大学(02)(化学、生物(2科必选)) | 2021 | 综合 | 北京 | 487 | 26241 |
5 | 河南科技大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 497 | 27983 |
6 | 河南科技大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 498 | 27789 |
一、2023北京高考排名442的考生报什么大学北京高位次排名在442的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、东北师范大学,具体各大学录取位次如下:1、浙江大学(不限)2023年在北京录取位次排名在1009名左右;2、中国科学技术大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在1009名左右
一、2023北京高考排名402的考生报什么大学北京高位次排名在402的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、东北师范大学,具体各大学录取位次如下:1、浙江大学(不限)2023年在北京录取位次排名在1009名左右;2、中国科学技术大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在1009名左右
一、2023北京高考排名368的考生报什么大学北京高位次排名在368的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:1、中国科学技术大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在1009名左右;2、浙江大学(不限)2023年在北京录取位次排名在1009名左右
一、2023北京高考排名336的考生报什么大学北京高位次排名在336的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:1、中国科学技术大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在1009名左右;2、浙江大学(不限)2023年在北京录取位次排名在1009名左右
一、2023北京高考排名251的考生报什么大学北京高位次排名在251的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:1、浙江大学(不限)2023年在北京录取位次排名在1009名左右;2、中国科学技术大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在1009名左右
一、2023北京高考排名894的考生报什么大学北京高位次排名在894的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、东北师范大学,具体各大学录取位次如下:1、中国科学技术大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在1009名左右;2、浙江大学(不限)2023年在北京录取位次排名在1009名左右
一、2023北京高考排名1264的考生报什么大学北京高位次排名在1264的考生能报考的大学名单有:西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、北京中医药大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学,具体各大学录取位次如下:1、南京理工大学(思想政治必选)2023年在北京录取位次排名在10168名左右;2、北京林业大学(物理必选)2023年在北京录取
一、2023北京高考排名1192的考生报什么大学北京高位次排名在1192的考生能报考的大学名单有:西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、北京中医药大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学,具体各大学录取位次如下:1、南京理工大学(思想政治必选)2023年在北京录取位次排名在10168名左右;2、北京林业大学(物理必选)2023年在北京录取
2024-06-28 18:04:53
2024-06-28 18:13:11
2024-06-28 17:57:00
2024-06-22 19:50:30
2024-06-17 08:15:55
2024-07-02 00:17:15