首页 > 高考资讯 > 正文

江苏考生 我今年分数是328刚过二本2分 物理化学是ba 能推荐江苏什么学校 谢谢 各位哥哥姐姐;

2024-05-30 10:02:32 | 趣学号

今天趣学号小编整理了江苏考生 我今年分数是328刚过二本2分 物理化学是ba 能推荐江苏什么学校 谢谢 各位哥哥姐姐;相关信息,希望在这方面能够更好的大家。

本文目录一览:

江苏考生  我今年分数是328刚过二本2分  物理化学是ba  能推荐江苏什么学校  谢谢 各位哥哥姐姐;

江苏考生 我今年分数是328刚过二本2分 物理化学是ba 能推荐江苏什么学校 谢谢 各位哥哥姐姐;

这是去年的录取分数线,自己参考下,总之是苏南很危险的像南京苏州那边的即使你过了本二线
南京大学 物理 A A 403 300
1101 南京大学 历史 A A 399 278
1102 东南大学 物理 物理A、 B 397 275
1102 东南大学 历史 历史A、 B 397 282
1103 南京航空航天大学 物理 物理A、 B 392 287
1103 南京航空航天大学 历史 历史A、 B 390 285
1104 南京理工大学 物理 物理A、 B 391 272
1104 南京理工大学 历史 A B 376 266
1105 河海大学 兼招 A B+ 385 273
1106 南京信息工程大学 兼招 B+ B 365 276
1107 南京农业大学 兼招 A B 367 265
1108 南京师范大学 兼招 A B 374 268
1109 中国药科大学 物理 A B 347 249
1109 中国药科大学 历史 A B 351 258
1110 南京工业大学 兼招 B B 368 269
1111 南京邮电大学 兼招 A B 378 289
1112 南京医科大学 兼招 B+ B 379 281
1113 南京中医药大学 兼招 B B 362 267
1115 南京林业大学 物理 B B 354 260
1115 南京林业大学 历史 B B 359 264
1116 南京财经大学 兼招 A B 371 271
1119 南京审计学院 兼招 A B 373 259
1126 东南大学医学院 兼招 B B 371 287
1201 江苏大学 兼招 B+ B 362 259
1202 江苏科技大学 兼招 B B 357 265
1221 河海大学(常州校区) 兼招 B B 360 275
1251 江南大学 兼招 A B 363 276
1271 苏州大学 兼招 A B 373 275
1272 苏州科技学院 物理 B B 334 239
1272 苏州科技学院 历史 B B 349 263
1291 南通大学 物理 B+ B 341 264
1291 南通大学 历史 B+ B 352 253
1321 中国矿业大学 物理 B+ B+ 345 257
1321 中国矿业大学 历史 B+ B+ 346 248
1323 徐州医学院 物理 B+ B 367 268
1361 扬州大学 物理 B+ B 352 257
1361 扬州大学 历史 B+ B 362 274
1761 扬州大学 物理 B B 343 255
2101 复旦大学 物理 A+ A 418 296
2101 复旦大学 历史 A+ A 410 299
2102 同济大学 物理 物理A、 B 398 294
2102 同济大学 历史 B B 368 264
2103 上海交通大学 物理 A A 415 295
2104 华东理工大学 兼招 A A 384 280
2105 东华大学 兼招 B B 376 278
2106 华东师范大学 物理 B B 390 281
2106 华东师范大学 历史 B B 390 272
2107 华东政法大学 物理 B B 390 293
2107 华东政法大学 历史 B B 390 276
2109 上海外国语大学 兼招 B B 399 289
2110 上海财经大学 兼招 B B 409 299
2112 上海大学 兼招 B B 378 276
2113 上海中医药大学 物理 B+ B 354 258
2114 上海对外贸易学院 物理 B B 389 291
2114 上海对外贸易学院 历史 B B 384 282
2115 上海理工大学 物理 B B 375 274
2117 上海海事大学 物理 B+ B 380 283
2117 上海海事大学 历史 B+ B 379 272
2139 上海交通大学医学院 物理 A A 398 285
2201 浙江大学 物理 A A 410 293
2204 浙江工业大学 物理 B B 370 273
2204 浙江工业大学 历史 B B 347 258
2207 浙江工商大学 物理 B B 372 279
2207 浙江工商大学 历史 B B 370 278
2221 宁波大学 物理 B B 363 264
2221 宁波大学 历史 B B 366 275
2301 中国科学技术大学 物理 A A 410 291
2302 合肥工业大学 物理 B+ B+ 343 240
2303 安徽大学 物理 B B 364 278
2303 安徽大学 历史 B B 364 262
2304 安徽医科大学 物理 B B 378 272
2401 福州大学 物理 B B 362 269
2401 福州大学 历史 B B 364 265
2411 厦门大学 物理 A A 391 289
2411 厦门大学 历史 A A 393 287
2501 江西财经大学 兼招 A B 371 264
2505 南昌大学 物理 A B+ 363 266
2505 南昌大学 历史 A B+ 366 263
2601 山东大学 物理 B B 387 293
2601 山东大学 历史 B B 380 276
2621 中国海洋大学 物理 A B 367 273
2621 中国海洋大学 历史 A B 363 257
2624 青岛大学 兼招 B B 367 268
2641 中国石油大学(华东) 物理 物理A、 B 352 257
2661 山东大学威海分校 物理 A B 362 269
2661 山东大学威海分校 历史 A B 364 276
2662 哈尔滨工业大学(威海) 物理 A B 371 272
3101 北京大学 物理 A+ A+ 424 307
3101 北京大学 历史 A+ A+ 415
3102 中国人民大学 物理 A+ A 413 294
3102 中国人民大学 历史 A+ A 403 285
3103 清华大学 物理 物理A+、 A 425
3103 清华大学 历史 A+ A 416
3104 北京师范大学 物理 A A 367 266
3104 北京师范大学 历史 A A 373 255
3105 北京交通大学 物理 A B+ 382 277
3106 北京航空航天大学 物理 物理A+、 A 398 295
3107 北京理工大学 物理 物理A、 B+ 386 288
3107 北京理工大学 历史 历史A、 B+ 368 258
3108 北京科技大学 物理 A A 381 274
3109 北京化工大学 物理 B B 340 244
3110 中国农业大学 物理 A B 377 268
3111 中国地质大学(北京) 物理 A B 361 268
3111 中国地质大学(北京) 历史 A B 362 265
3112 中国政法大学 兼招 B+ B+ 390 281
3113 北京邮电大学 物理 A A 391 291
3113 北京邮电大学 历史 A A 366 261
3114 北京林业大学 物理 B B 362 270
3114 北京林业大学 历史 B B 363 271
3115 北京大学医学部 物理 A A 417 314
3116 北京外国语大学 兼招 物理或历史A、 B 401 294
3117 北京语言大学 兼招 B+ B 388 282
3118 中国石油大学(北京) 物理 A A 372 273
3118 中国石油大学(北京) 历史 A A 373 270
3119 对外经济贸易大学 物理 A B+ 399 292
3119 对外经济贸易大学 历史 A B+ 396 280
3120 中央财经大学 物理 B+ B+ 402 295
3120 中央财经大学 历史 B+ B+ 399 291
3121 北京中医药大学 物理 A A 339 230
3121 北京中医药大学 历史 A A 354 255
3122 中国矿业大学(北京) 物理 A B 363 271
3122 中国矿业大学(北京) 历史 A B 353 251
3123 中国传媒大学 物理 物理A、 B 380 275
3123 中国传媒大学 历史 历史A、 B 383 279
3127 北京体育大学 物理 B B 351 256
3127 北京体育大学 历史 B B 358 261
3128 华北电力大学(北京) 物理 A A 382 280
3128 华北电力大学(北京) 历史 A A 370 272
3129 中央民族大学 兼招 B B 365 263
3130 北京协和医学院 物理 B B 365 268
3132 北京第二外国语学院 兼招 B B 386 282
3133 首都师范大学 兼招 A A 375 273
3134 北京工业大学 物理 A B 370 272
3134 北京工业大学 历史 A B 360 256
3135 首都医科大学 物理 B+ B+ 358 260
3142 北京工商大学 兼招 B+ B+ 376 280
3201 南开大学 物理 A B+ 398 289
3202 天津大学 物理 A A 391 280
3203 天津医科大学 物理 B B 370 276
3212 天津中医药大学 物理 B B 363 265
3301 石家庄铁道学院 物理 B B 349 247
3301 石家庄铁道学院 历史 B B 344 253
3307 河北工业大学 物理 B B 357 260
3311 华北电力大学(保定) 物理 A A 371 283
3311 华北电力大学(保定) 历史 A A 354 263
3313 河北医科大学 物理 B B 377 284
3321 燕山大学 物理 B+ B+ 340 237
3322 东北大学秦皇岛分校 物理 B+ B 338 241
3401 山西大学 物理 物理A、 B 348 251
3401 山西大学 历史 历史A、 B 351 253
3402 中北大学 物理 B B 353 272
3405 太原理工大学 物理 B B 352 263
3501 内蒙古大学 历史 B+ B+ 356 247
4101 东北大学 物理 物理A、 B 356 255
4102 辽宁大学 物理 物理A、 B 348 259
4102 辽宁大学 历史 历史A、 B 356 266
4103 中国医科大学 物理 B+ B+ 348 248
4104 沈阳药科大学 物理 A B 347 256
4105 沈阳农业大学 物理 B B 342 249
4131 大连理工大学 物理 A A 377 275
4132 大连海事大学 物理 A A 371 279
4132 大连海事大学 历史 A A 372 278
4133 东北财经大学 兼招 A A 385 268
4134 大连医科大学 物理 B B 374 276
4161 辽宁工程技术大学 兼招 B B 342 239
4201 吉林大学 物理 物理A、 B+ 339 240
4202 东北师范大学 物理 A B 356 257
4202 东北师范大学 历史 A B 359 255
4208 长春理工大学 兼招 B B 342 243
4301 哈尔滨工业大学 物理 A A 390 285
4302 哈尔滨工程大学 物理 A B+ 371 265
4302 哈尔滨工程大学 历史 A B+ 358 255
4303 东北林业大学 物理 B+ B+ 350 247
4303 东北林业大学 历史 B+ B+ 352 257
4304 东北农业大学 物理 A B 350 269
4305 黑龙江中医药大学 物理 B B 359 269
4309 哈尔滨医科大学 物理 B B 372 274
4321 大庆石油学院 物理 B B 345 254
4371 延边大学 物理 B B 349 259
4371 延边大学 历史 B B 345 253
5101 郑州大学 物理 A B 350 245
5101 郑州大学 历史 A B 356 255
5201 武汉大学 物理 A B+ 391 296
5201 武汉大学 历史 A B+ 391 280
5202 华中科技大学 物理 A B+ 388 283
5202 华中科技大学 历史 A B+ 371 277
5203 华中师范大学 物理 A B 357 256
5203 华中师范大学 历史 A B 364 267
5204 华中农业大学 物理 B+ B 340 248
5204 华中农业大学 历史 B+ B 359 269
5205 中国地质大学(武汉) 兼招 A B 359 255
5206 中南财经政法大学 兼招 A B 383 278
5207 武汉理工大学 物理 A B 372 275
5207 武汉理工大学 历史 A B 346 258
5209 湖北大学 物理 B+ B 347 260
5209 湖北大学 历史 B+ B 357 265
5211 湖北中医学院 物理 B B 355 254
5217 武汉科技大学 物理 B+ B 361 277
5217 武汉科技大学 历史 B+ B 345 257
5301 湖南大学 物理 B+ B+ 362 253
5301 湖南大学 历史 B+ B+ 370 277
5302 中南大学 物理 A A 373 286
5303 湖南师范大学 物理 B B+ 348 263
5303 湖南师范大学 历史 B B+ 352 258
5304 湖南中医药大学 物理 B B 363 261
5323 湘潭大学 物理 B+ B 340 254
5323 湘潭大学 历史 B+ B 358 251
5401 中山大学 物理 A A 386 276
5401 中山大学 历史 A A 387 286
5402 华南理工大学 物理 A A 375 274
5403 华南农业大学 物理 B B 341 241
5403 华南农业大学 历史 B B 358 260
5404 广东外语外贸大学 物理 A B 357 255
5404 广东外语外贸大学 历史 A B 378 272
5407 暨南大学 兼招 A B 372 270
5420 广州中医药大学 物理 A B+ 357 258
5421 汕头大学 兼招 B B 349 249
5422 南方医科大学 兼招 B B 367 275
5451 深圳大学 兼招 B B 366 266
5501 广西大学 物理 B B 351 251
6101 四川大学 物理 A A 380 277
6101 四川大学 历史 A A 382 260
6102 西南交通大学 物理 A B 361 269
6102 西南交通大学 历史 A B 353 262
6103 西南财经大学 物理 A B 377 281
6103 西南财经大学 历史 A B 379 270
6104 电子科技大学 物理 A A 374 279
6111 成都中医药大学 物理 B B 357 257
6201 重庆大学 物理 物理A、 B+ 357 268
6201 重庆大学 历史 历史A、 B+ 369 261
6202 西南大学 物理 B+ B 351 261
6202 西南大学 历史 B+ B 362 263
6203 西南政法大学 物理 A B 352 247
6203 西南政法大学 历史 A B 373 266
6205 重庆医科大学 物理 B+ B+ 350 255
6209 重庆邮电大学 物理 A B 362 267
6301 贵州大学 物理 B B 341 241
6301 贵州大学 历史 B B 346 248
6401 云南大学 物理 B B 364 272
6401 云南大学 历史 B B 357 257
7101 西北大学 物理 B B 362 268
7101 西北大学 历史 B B 364 256
7102 西北工业大学 物理 A A 382 276
7102 西北工业大学 历史 A A 352 234
7103 陕西师范大学 物理 B B 356 271
7103 陕西师范大学 历史 B B 353 259
7104 西安交通大学 物理 A A 394 283
7104 西安交通大学 历史 B A 354 260
7105 西安电子科技大学 物理 A B 368 279
7107 长安大学 物理 B B 354 265
7107 长安大学 历史 B B 350 247
7108 西安建筑科技大学 物理 B B 355 263
7141 西北农林科技大学 物理 A B 342 246
7141 西北农林科技大学 历史 A B 351 256
7151 陕西科技大学 物理 B B 345 263
7151 陕西科技大学 历史 B B 351 249
7201 兰州大学 物理 B+ B+ 351 263
7201 兰州大学 历史 B+ B+ 359 269
7501 新疆大学 物理 B B 339 236
9001 西交利物浦大学 物理 B B 343 243
9001 西交利物浦大学 历史 B B 345 261
9224 宁波诺丁汉大学 物理 B B+ 355 251
9224 宁波诺丁汉大学 历史 B B+ 358 245

本二

南京信息工程大学 兼招 BC 375 272
1002 南京师范大学 兼招 BC 374 273
1003 南京工业大学 兼招 BC 374 280
1004 南京邮电大学 兼招 BC 384 279
1005 南京医科大学 兼招 BC 373 280
1006 南京中医药大学 兼招 BC 369 271
1007 南京工程学院 兼招 BC 372 282
1009 南京财经大学 物理 BC 378 270
1011 南京审计学院 兼招 BC 376 286
1012 南京晓庄学院 兼招 BC 367 272
1017 金陵科技学院 兼招 BC 368 262
1018 江苏大学 兼招 BC 370 264
1020 江苏工业学院 兼招 BC 361 283
1021 常州工学院 兼招 BC 362 270
1022 江苏技术师范学院 兼招 BC 362 270
1023 苏州大学 历史 BC 381 274
1023 苏州大学 物理 BC 380 277
1024 苏州科技学院 兼招 BC 370 265
1025 常熟理工学院 兼招 BC 363 269
1026 江苏科技大学(张家港校区) 兼招 BC 369 273
1027 南通大学 历史 BC 369 273
1027 南通大学 物理 BC 369 272
1028 盐城工学院 兼招 BC 360 271
1029 盐城师范学院 兼招 BC 355 246
1030 淮海工学院 兼招 BC 359 269
1031 徐州师范大学 兼招 BC 363 270
1032 徐州医学院 物理 BC 366 267
1033 徐州工程学院 兼招 BC 360 264
1034 淮阴师范学院 兼招 BC 356 262
1035 淮阴工学院 兼招 BC 358 255
1036 扬州大学 物理 BC 367 270
1036 扬州大学 历史 BC 368 266
1039 东南大学成贤学院 兼招 BC 361 275
1117 南京体育学院 兼招 BB 350 254
1120 南京晓庄学院 物理 BB 356 270
1123 南京人口管理干部学院 物理 BB 347 251
1125 南京师范大学人民武装学院 兼招 BB 346 243
1271 苏州大学 物理 BB 353 262
1272 苏州科技学院 物理 BB 356 268
1302 盐城师范学院 物理 BB 344 248
1322 徐州师范大学 物理 BB 351 254
1341 淮阴师范学院 物理 BB 335 260
1701 盐城工学院 兼招 BB 316 229
1702 江苏科技大学 兼招 BB 314 224
1710 南京工业大学 物理 BB 331 236
1711 淮海工学院 兼招 BB 320 226
1712 南京医科大学 兼招 BB 341 252
1713 南京中医药大学 物理 BB 308 213
1713 南京中医药大学 历史 BB 328 234
1714 南京工程学院 兼招 BB 348 262
1720 南京晓庄学院 兼招 BB 308 222
1722 江苏工业学院 历史 BB 323 224
1722 江苏工业学院 物理 BB 322 238
1723 徐州师范大学 兼招 BB 321 237
1724 江苏技术师范学院 兼招 BB 318 240
1728 金陵科技学院 兼招 BB 322 242
1732 常州工学院 兼招 BB 320 238
1734 徐州工程学院 历史 BB 319 225
1734 徐州工程学院 物理 BB 317 223
1741 淮阴师范学院 物理 BB 306 223
1741 淮阴师范学院 历史 BB 321 227
1742 淮阴工学院 兼招 BB 314 217
1791 南通大学 物理 BB 337 252
1801 南京大学金陵学院 物理 BB 305 218
1802 东南大学成贤学院 物理 BB 309 226
2211 浙江传媒学院 物理 BB 351 253
2223 绍兴文理学院 物理 BB 342 252
2223 绍兴文理学院 历史 BB 355 254
2228 温州大学 物理 BB 357 264
2251 浙江海洋学院 历史 BB 356 258
2261 湖州师范学院 物理 BB 346 247
2268 丽水学院 物理 BB 340 253
2304 安徽医科大学 历史 BB 358 252
2305 安徽建筑工业学院 兼招 BB 354 260
2307 安徽中医学院 物理 BB 337 248
2309 安徽师范大学 历史 BB 353 252
2309 安徽师范大学 物理 BB 329 238
2327 合肥学院 物理 BB 341 248
2331 阜阳师范学院 历史 BB 351 261
2332 蚌埠医学院 物理 BB 334 254
2342 宿州学院 历史 BB 348 255
2342 宿州学院 物理 BB 329 230
2351 淮北煤炭师范学院 物理 BB 318 243
2402 福建农林大学 物理 BB 325 250
2422 华侨大学 兼招 BB 353 251
2423 福建警察学院 兼招 BB 351 253
2508 江西农业大学 物理 BB 341 258
2510 江西师范大学 物理 BB 333 247
2522 赣南医学院 历史 BB 342 258
2523 赣南师范学院 物理 BB 344 260
2541 东华理工大学 物理 BB 330 249
2561 九江学院 历史 BB 350 249
2561 九江学院 物理 BB 347 260
2581 井冈山大学 历史 BB 344 254
2581 井冈山大学 物理 BB 320 225
2609 山东交通学院 历史 BB 354 258
2609 山东交通学院 物理 BB 347 270
2613 枣庄学院 兼招 BB 349 251
2614 潍坊医学院 物理 BB 353 266
2635 潍坊学院 历史 BB 343 242
2635 潍坊学院 物理 BB 331 246
2650 滨州学院 历史 BB 344 249
2650 滨州学院 物理 BB 337 242
2653 鲁东大学 物理 BB 333 240
2669 菏泽学院 历史 BB 334 244
2669 菏泽学院 物理 BB 327 251
2671 曲阜师范大学 物理 BB 337 245
2681 滨州医学院 物理 BB 330 249
2691 泰山医学院 历史 BB 344 262
2691 泰山医学院 物理 BB 342 250
3136 北京物资学院 物理 BB 345 263
3139 北京印刷学院 物理 BB 349 263
3152 中华女子学院 物理 BB 338 244
3169 中国劳动关系学院 物理 BB 335 254
3204 天津师范大学 物理

江苏考生  我今年分数是328刚过二本2分  物理化学是ba  能推荐江苏什么学校  谢谢 各位哥哥姐姐;

09江苏高考录取分数线

南京大学录取线理科393分,文科388分
东南大学录取线389分
南京理工大学录取线理科382分
南京航空航天大学理科录取线为383分,文科录取线380分
南京工业大学录取线是355分
南京农业大学录取线348分
南京师范大学录取线359分
南京财经大学358分
南京信息工程大学录取线为353分
江苏大学录取线352分。
南京中医药大学文理兼招专业的录取线是357分
南京审计学院录取线359分

江苏考生  我今年分数是328刚过二本2分  物理化学是ba  能推荐江苏什么学校  谢谢 各位哥哥姐姐;

江苏大学分数线

趣学号(https://www.quxuehao.com)小编还为大家带来江苏大学分数线的相关内容。

根据查询江苏大学官网显示,因为江苏大学在不同地区的录取分数线不同,以下几个地区的录取分数线仅供参考:
2023年江苏大学在江苏的录取线是本科提前批医学定向苏州市常熟市专业组11物+(化/生)608分,本科批普通类专业组12物+不限606分,本科批普通类专业组28物+(化/生)600分,本科提前批医学定向无锡市锡山区专业组11物+(化/生)597分。
2023年江苏大学在河北的录取线是本科提前批B段国家专项计划570分,本科批普通类550分。
2023年江苏大学在内蒙古的录取线是本科提前批B段国家专项计划541分,本科一批普通类485分。 趣学号

以上就是趣学号小编给大家带来的江苏考生 我今年分数是328刚过二本2分 物理化学是ba 能推荐江苏什么学校 谢谢 各位哥哥姐姐;全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注趣学号:www.quxuehao.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“江苏考生 我今年分数是328刚过二本2分 物理化学是ba 能推荐江苏什么学校 谢谢 各位哥哥姐姐;”相关推荐
大哥大姐 我来自江苏 我高考361分 物化CB+ 过本一线了 不知能报考什么大学?
大哥大姐 我来自江苏 我高考361分 物化CB+ 过本一线了 不知能报考什么大学?

大哥大姐我来自江苏我高考361分物化CB+过本一线了不知能报考什么大学?南京林业大学分数应该够南林了,如果你有意愿选择南林,向你推荐专业,保底的选择自动化,木材科学与工程(材料工程),一般都和录取分差不多,中间的选择土木工程(交土,建工都可以)这个分也就中等,冲刺的填园林,家具设计,城市规划。(我去年报没有录的)我是南林的,我去年365,学建筑工程的。我是比较了解,这些专业是学校

2024-06-28 22:22:58
河海大学播音与主持,艺考怎么考,麻烦考过这个学校的哥哥姐姐回答一下,我今年就要艺考了,谢谢啦
河海大学播音与主持,艺考怎么考,麻烦考过这个学校的哥哥姐姐回答一下,我今年就要艺考了,谢谢啦

河海大学播音与主持,艺考怎么考,麻烦考过这个学校的哥哥姐姐回答一下,我今年就要艺考了,谢谢啦河海大学(初试:(1)测试形体自然条件。(2)朗诵自备稿件。(3)回答主考评委提出的相关问题。复试:(1)播读指定稿件。(2)话题评述。(3)才艺表演(任选一种):①声乐;②舞蹈;③小品、曲艺、戏剧、器乐等。注:考生报到时,学校将对考生进行心理素质测试,

2024-11-29 19:46:55
江苏高考理科359分,选测物理B+化学B,能上什么大学,求教各位!谢谢!
江苏高考理科359分,选测物理B+化学B,能上什么大学,求教各位!谢谢!

2019江苏高考理科359分,选测物理B+化学B,能上什么大学,求教各位!谢谢!我是去年的江苏理科考生,354,鉴于今年本一线比去年高九分,我们假设高校的录取分数线也是高九分的话,我先给你提供一些省内大学去年的分数线,江南大学348,南京工业大学350,南京信息工程大学351,南京中医药大学342,南通大学339,徐州医科大学337,苏州科技大学336,扬州大学338,南京林业大学348,南

2024-06-27 04:13:10
你好,江苏考生今年382分AA+能报江苏什么大学(理科),谢谢。
你好,江苏考生今年382分AA+能报江苏什么大学(理科),谢谢。

你好,江苏考生今年382分AA+能报江苏什么大学(理科),谢谢。你这个分数相当于09年374分,南航南理不太可能,建议报厦门大学,他们预估分数线不到380,或者华中科技大,全国排名11,他们预估分数线380左右,可以冲一下,由于是平行志愿,可以在选一个差一点的保底。江苏高考350分AA可以上哪所大学你是理科生吗?排名在50000~53000一本招生45000,二本62000,投档

2024-06-13 03:18:13
我是江苏的考生,今年考了328分,正好2本线上,选修是bc,请问我这个分数能上浙江大学城市学院吗?
我是江苏的考生,今年考了328分,正好2本线上,选修是bc,请问我这个分数能上浙江大学城市学院吗?

09江苏高考三本急。。。。急!!!!江苏省08年高招普通类本科第三批次平行志愿投档线院校名称类别等级投档分有关高校联建宿迁学院计划物理BC272有关高校联建宿迁学院计划历史BC296南京师范大学泰州学院兼招BC303三江学院兼BC310南京航空航天大学金城学院兼招BC285南京大学金陵学院兼招BC334东南大学成贤学院历史BC347东南大学成贤学院物理BC

2024-06-25 19:41:15
江苏高考338分,历史A化学B,能走什么样的二本院校(最好是江苏省内的),跪求答案,谢谢
江苏高考338分,历史A化学B,能走什么样的二本院校(最好是江苏省内的),跪求答案,谢谢

2009年江苏高考338分,历史A化学B,能走什么样的二本院校(最好是江苏省内的),跪求答案,谢谢南京大学:全省排名3000名左右可报考东南大学:全省排名5000名左右可报考南京航空航天大学:全省排名7500左右可报考南京理工大学:全省排名7500名左右可报考河海大学:从往年看,排名在全省1.2万名左右可报考南京农业大学:从去年看,全省排名35000名左右可报考

2024-06-29 04:15:01
我弟弟今年江苏高考普通类总分352,物理B+,化学A能上什么学校?有懂得麻烦解答下。如题 谢谢了
我弟弟今年江苏高考普通类总分352,物理B+,化学A能上什么学校?有懂得麻烦解答下。如题 谢谢了

我弟弟今年江苏高考普通类总分352,物理B+,化学A能上什么学校?有懂得麻烦解答下。如题谢谢了马上就要填报志愿了,不少考生的心中还是没底,感觉没有任何参考依据。昨天,“招考通”记者连线省内外多所名牌高校的招生负责人,他们都给出了填报志愿的参考,有分数也有排名情况。需要提醒考生们注意的是,数据均来自高校,而且预估线不等于录取线,仅供参考。清华大学:理科预计江苏前100名肯定没问题,前130名有

2024-06-21 10:12:06
我是江苏美术考生,美术统考考245分,文化考多少能上一些好学校?谢谢
我是江苏美术考生,美术统考考245分,文化考多少能上一些好学校?谢谢

我是江苏美术考生,美术统考考245分,文化考多少能上一些好学校?谢谢我统考243...2600多名文化考到270可以上南艺矿大这类的文化290可以上苏州大学南理工南林文化300多点可以上南师范文化到320+就可以上东南了建筑系是全国第一的你文化能考多少哟?我大概能考270-290估计~我徐州的~江苏2022各大学录取分数线表2022江苏各校投档线如下:

2024-06-19 01:53:23