2024-05-29 04:53:43 | 趣学号
1、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(5)(不限)类考生上北京体育大学的最低录取分数线需要602分,对应的最低录取位次为12191名。
2、2023年天津高考综合中外合作办学本科批A段专业组(8)(不限)类考生上北京体育大学的最低录取分数线需要572分,对应的最低录取位次为18938名。
3、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(1)(物/化/生(3选1))类考生上北京体育大学的最低录取分数线需要614分,对应的最低录取位次为9671名。
4、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(2)(物理必选)类考生上北京体育大学的最低录取分数线需要624分,对应的最低录取位次为7690名。
5、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(4)(思想政治必选)类考生上北京体育大学的最低录取分数线需要627分,对应的最低录取位次为7157名。趣学号
6、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(3)(历史必选)类考生上北京体育大学的最低录取分数线需要630分,对应的最低录取位次为6632名。
1、2023年北京体育大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 602 | 12191 |
天津 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 572 | 18938 |
天津 | 2023 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 614 | 9671 |
天津 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 624 | 7690 |
天津 | 2023 | 综合 | 思想政治必选 | 本科批A段 | 627 | 7157 |
天津 | 2023 | 综合 | 历史必选 | 本科批A段 | 630 | 6632 |
2、2022年北京体育大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 627 | 8819 |
天津 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 629 | 8499 |
天津 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 631 | 8146 |
天津 | 2022 | 综合 | 历史必选 | 本科批A段 | 641 | 6376 |
天津 | 2022 | 综合 | 思想政治必选 | 本科批A段 | 647 | 5404 |
3、2021年北京体育大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 622 | 8689 |
天津 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 624 | 8361 |
天津 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 624 | 8361 |
天津 | 2021 | 综合 | 思想政治必选 | 本科批A段 | 635 | 6550 |
天津 | 2021 | 综合 | 历史必选 | 本科批A段 | 643 | 5330 |
4、2020年北京体育大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科提前批A段 | 621 | 10062 |
天津 | 2020 | 综合 | 历史必选 | 本科批A段 | 631 | 8189 |
天津 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 628 | 8756 |
天津 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 631 | 8189 |
天津 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 632 | 8002 |
天津 | 2020 | 综合 | 思想政治必选 | 本科批A段 | 635 | 7466 |
2024-06-28 18:04:53
2024-06-28 18:13:11
2024-06-28 17:57:00
2024-06-22 19:50:30
2024-06-17 08:15:55
2024-07-02 00:17:15