2024-05-23 12:47:52 | 趣学号
1、2023年天津高考综合中外合作办学本科批A段专业组(7)(物/化/生(3选1))类考生上西北农林科技大学的最低录取分数线需要612分,对应的最低录取位次为10093名。
2、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(2)(物/化/生(3选1))类考生上西北农林科技大学的最低录取分数线需要617分,对应的最低录取位次为9046名。趣学号
3、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(1)(不限)类考生上西北农林科技大学的最低录取分数线需要625分,对应的最低录取位次为7513名。
4、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(6)(物理/化学(2选1))类考生上西北农林科技大学的最低录取分数线需要625分,对应的最低录取位次为7513名。
5、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(3)(物理必选)类考生上西北农林科技大学的最低录取分数线需要628分,对应的最低录取位次为6992名。
1、2023年西北农林科技大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2023 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 612 | 10093 |
天津 | 2023 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 617 | 9046 |
天津 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 625 | 7513 |
天津 | 2023 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 625 | 7513 |
天津 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 628 | 6992 |
2、2022年西北农林科技大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 629 | 8499 |
天津 | 2022 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 631 | 8146 |
天津 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 634 | 7592 |
天津 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 636 | 7232 |
天津 | 2022 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批A段 | 637 | 7060 |
3、2021年西北农林科技大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 624 | 8361 |
天津 | 2021 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 625 | 8171 |
天津 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 627 | 7842 |
天津 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 632 | 6995 |
天津 | 2021 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批A段 | 629 | 7494 |
4、2020年西北农林科技大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 628 | 8756 |
天津 | 2020 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 629 | 8574 |
天津 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 629 | 8574 |
天津 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 631 | 8189 |
天津 | 2020 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批A段 | 633 | 7833 |
2024-06-28 18:04:53
2024-06-28 18:13:11
2024-06-28 17:57:00
2024-06-22 19:50:30
2024-06-17 08:15:55
2024-07-02 00:17:15