2024-05-18 04:26:47 | 趣学号
1、2023年江苏高考历史类普通类本科批专业组(01)(首选历史,再选不限)类考生上浙江大学的最低录取分数线需要639分,对应的最低录取位次为472名。
2、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(04)(首选物理,再选不限)类考生上浙江大学的最低录取分数线需要676分,对应的最低录取位次为624名。
3、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(05)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上浙江大学的最低录取分数线需要677分,对应的最低录取位次为557名。
1、2023年浙江大学在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 639 | 472 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 676 | 624 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 677 | 557 |
2、2022年浙江大学在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 651 | 662 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 656 | 420 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 610 | 447 |
3、2021年浙江大学在江苏的最低录取分数线和最低位次趣学号
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 612 | 4578 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 638 | 890 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 645 | 485 |
江苏 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 618 | 426 |
4、2020年浙江大学在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 385 | 14328 |
江苏 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 414 | 623 |
江苏 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 402 | 391 |
2024-06-28 18:04:53
2024-06-28 18:13:11
2024-06-28 17:57:00
2024-06-22 19:50:30
2024-06-17 08:15:55
2024-07-02 00:17:15